Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2020-11-02 |
PLZ - Ort | 42799 |
Land | |
Dachneigung | 48 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 3.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 1. Oktober 2020 | 1. Oktober 2020 |
Datum des Angebots | 2020-09-23 | 2020-09-25 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1043 € | 973 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | ||
Anlagengröße | 14.85 kWp | 15.54 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 45 | 42 |
Hersteller | Hecker | Solar Fabrik |
Bezeichnung | NeMo2.060M | S3 halfcut |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 370 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | Kostal |
Bezeichnung | Symo12.5-3-M | Plenticore plus 10 |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Würth | |
Bezeichnung | S-FlexSchrägdachsystem | |
Preis pro Montagesystem | ||
Typ | Zweilagig / Kreuzschiene |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | Fronius | Kostal |
Hallo zusammen,
ich habe mir einige Angebote eingeholt und mich nun auf diese 2 festgelegt.
Ich tendiere eher zum zweiten Angebot.
Hat der WR im Angebot 2 eine passende Größe für 15,54 kWp, dieser kam mir etwas klein vor.
Im Angebot 2 gibt es noch zwei optionale Positionen:
- 42 Tigo TS4-R-O-40 Optimierer für rund 2400€
- Speicher von BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 für 6000€ (3800€ nach Förderung)
Die Optimierer wären nur zur Anlangenüberwach da, es entsteht nur eine geringe Verschattung durch den Schornstein.
EIgentlich habe ich mich gegen einen Speicher entschieden aber für 3800€ netto wäre das eine Überlegung wert
Die Dachfläche hat eine Südausrichtung und eine Neigung von 48°.
PVGIS 971 kWh
Vielen Dank im voraus.