Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2020-10-12 |
PLZ - Ort | 23968 - Gägelow |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 35 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 2.6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 899 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Maximale Rendite |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Morgens und abends von Nachbarhäusern auf der Ost und Westseite. Vormittags teilweise vom Eigenen Dach und vom Kamin auf einem Teil des Süddachs. |
Infotext | Winkelbungalow mit geplanter Vollbelegung 40 auf Ost 26 auf Süd 34 auf West |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 9. Dezember 2020 | 6. Januar 2021 |
Datum des Angebots | 2020-09-22 | 2020-11-11 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 911 € | 852.94 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 899 | 899 |
Anlagengröße | 34 kWp | 34 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 100 | 100 |
Hersteller | Solarwatt | Solarwatt |
Bezeichnung | ECO 120M 340 Wp | ECO 120M 340 Wp |
Nennleistung pro Modul | 340 Wp | 340 Wp |
Preis pro Modul | 121.77 € | 130.77 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Solaredge | Huawei |
Bezeichnung | SE25K-RW000NNN2 | Sun2000 33KTL-A |
Preis pro Wechselrichter | 1942.62 € | 2.644 € |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Deutscher Hersteller | Deutscher Hersteller |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | 5198.6 € | 5198.6 € |
Typ | Einlagig | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | Über das System von Solaredge |
Hallo,
ich habe heute dieses Angebot bekommen und würde gerne eure Meinung dazu hören.
Als Optimierer stehen im Angebot 50 Stk. P700-5R M4M RM wobei ich da noch einmal nachhaken muss, da laut
Datenblatt dieser Optimierer für 72 Zellen-Module ist und der P701 für 60/120 Zellen.
Was noch dazu kommt, ist der Rundsteuerempfänger für 350€.
In den nächsten Jahren wird eine neue Heizung fällig, das wird dann wahrscheinlich eine Wärmepumpe.
Und min. 1 E-Auto kommt in den nächsten Jahren auch dazu.
Was haltet ihr von dem Angebot und der Auslegung der Anlage?
Danke im Voraus