Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2020-12-31 |
PLZ - Ort | 539 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 33 ° |
Ausrichtung | Südost |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Fläche: 90 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1009 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Im Sommer nicht. Herbst/Winter unbekannt. |
Infotext | Wohneigentum |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 20. September 2020 | 23. September 2020 | 9. Oktober 2020 | 9. Oktober 2020 | 9. Oktober 2020 |
Datum des Angebots | 2020-09-19 | 2020-09-23 | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 2020-10-07 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1900 € | 1300 € | 1842 € | 1200 € | 1313 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |||||
Anlagengröße | 9.9 kWp | 9.9 kWp | 9.9 kWp | 9.18 kWp | 8.58 kWp |
Infotext | Regionaler Anbieter. Berechnung ist inkl. Wechselrichter und Speicher mit 10kwh für 8000 EUR. | Überregional, war nicht vor Ort | war nicht vor Ort. |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 30 | 30 | 30 | 27 | 26 |
Hersteller | Axitec | Heckert | Suntech | Trina Solar | Winaico |
Bezeichnung | AXIpremium AC-330M/60S | NeMo 60 M 330 | Honey M340 | WST-330 M6 | |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 330 Wp | 340 Wp | 330 Wp | |
Preis pro Modul | 125 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SENEC | Kostal | Solaredge | Fronius | SMA |
Bezeichnung | SENEC Home V3 Hybrid duo 10,0 kWh | Plenticore plus 10 mit ESS | Storedge | Symo 8.2 | STP 8.0-3AV-40 |
Preis pro Wechselrichter | 8000 € | 1512 € | |||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | |||||
Bezeichnung | Lorenz Eco | Zebra schwarz | |||
Preis pro Montagesystem | 1744 € | ||||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | |||
Hersteller | Senec | LG | |||
Bezeichnung | SENEC Home V3 Hybrid duo | Resu 6.5 | |||
Kapazität | 10 kWh | 6500 kWh | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
möchte mir eine Solaranlage zulegen und habe mehrere lokale Anbieter gebeten einen Vorschlag zu erstellen (Keine Vorgabe bzgl Größe oder Speichermöglichkeit). Anbei ist das erste Angebot. Da ich noch relativ neu in der Materie bin würde ich mich sehr freuen eure Meinung dazu zu erhalten.
Umsetzten würde ich das Ganze gerne noch dieses oder spätestens Anfang des kommenden Jahres.
Ich freue mich auf euren Input.