Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2020-12-01 |
PLZ - Ort | 40878 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 45 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 8 m Breite: 11.6 m |
Höhe der Dachunterkante | 6.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1019 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Gaube + Schornstein auf dem Dach, Baum ca. 7 m vor dem Haus |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 1. Oktober 2020 | 1. Oktober 2020 | 25. Februar 2021 |
Datum des Angebots | 2020-08-27 | 2020-09-30 | 2020-10-09 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1240 € | 1192 € | 1049 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 945 | ||
Anlagengröße | 9.94 kWp | 12.8 kWp | 12.95 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 28 | 36 | 37 |
Hersteller | Hanwha / QCELL | Hanwha / QCELL | Jinko |
Bezeichnung | Q.PEAK DUO-G6/G8 355Wp | Q.PEAK DUO G6/G8 355 W | JKM350M-6TL3-B |
Nennleistung pro Modul | 355 Wp | 355 Wp | 350 Wp |
Preis pro Modul | 138 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | SMA | KOSTAL |
Bezeichnung | Symo 8.2-3-M | Sunny Tripower 10.0 STP10.0-3AV-40 | Piko 12 |
Preis pro Wechselrichter | 1980 € | ||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | K2 | ||
Bezeichnung | Single Rail 36 | ||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | 0 | 0 | 0 |
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo,
ich habe zu diesem Projekt das oben beschriebene Angebot erhalten. Ich hatte bereits zwei weitere Angebote, welche für mich jedoch weniger interessant waren.
Meiner Meinung nach passen auch noch mehr Module aufs Dach, ich denke mindestens 38. Das wird vom Anbieter noch geprüft.
Ich wollte aber bereits einmal Feedback einholen zu den angebotenen Modulen, dem Wechselrichter und dem Preis.