Geplante Inbetriebnahme | 2020-09-01 |
PLZ - Ort | 687XX |
Land | |
Dachneigung | 24 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 3.2 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.5 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 29. Juli 2020 | 29. Juli 2020 | 11. August 2020 |
Datum des Angebots | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-08-11 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1094 € | 1355 € | 1023 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |||
Anlagengröße | 9.24 kWp | 9.24 kWp | 15.64 kWp |
Infotext |
Modul 1 | |||
Anzahl | 28 | 28 | 46 |
Hersteller | Trina | Jinko | Trina |
Bezeichnung | HoneyM TSM-340DE06M | JKM330M-60H-V | HoneyM TSM-340 |
Nennleistung pro Modul | 340 Wp | 340 Wp | |
Preis pro Modul | 133.08 € |
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | Kostal | Kostal |
Bezeichnung | Symo 10.0-3-M | Plenticore plus 8,5 | Piko 15 NG |
Preis pro Wechselrichter | 1790.58 € | ||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Novotegra | ||
Bezeichnung | Topfix (Querbelegung) | ||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
nachdem ich nun schon wochenlang hier mitlese, soll es nun endlich Nägel mit Köpfen geben.
Habe jetzt zwei Angebote in die engere Auswahl genommen, die ich von euch gerne kommentiert hätte.
Wir sind ein vier-Personen Haushalt mit jährlichem Verbrauch von etwa 4000KWh.
Vermutlich nächstes Jahr soll dann noch eine Klimaanlage mit etwa 5KWh angeschafft werden.
Die zu belegenden Dachflächen haben etwa 23° Neigung, sind trapezförmig bzw. ein Parallelogramm
und sind nach S/O und S/W ausgerichtet.
Die drei einzelnen Module am Kamin sind inzwischen gestrichen, da ich die Fläche für Solarthermie nutzen
möchte.
Wegen Verschattung durch den Kamin muss ich den Solarteur noch einmal ansprechen.
Jetzt werden sicher einige vorschlagen das Dach voll zu machen. Muss aber noch ein paar Kröten für die
nächsten Projekte zurückhalten.
Sollte ich noch wichtige Angaben vergessen haben, seid bitte nachsichtig, einfach fragen.
Würde mich nun über Kommentare der Fachleute hier freuen.