Geplante Inbetriebnahme | 2020-09-01 |
PLZ - Ort | 47443 - Moers |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 20 ° |
Ausrichtung | Südost |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 4.87 m Breite: 10 m Fläche: 60 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5.93 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Sat-Anlage muss noch verlegt werden. |
Infotext | Zeltdach Belegung soll auf Ost, Süd und West erfolgen |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 2. Juli 2020 | 2. Juli 2020 | 2. Juli 2020 | 2. Juli 2020 |
Datum des Angebots | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-06-18 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1910 € | 1470 € | 1271 € | 1536 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 830 | 877 | ||
Anlagengröße | 6.5 kWp | 9.52 kWp | 9.52 kWp | 9.18 kWp |
Infotext | Anbieter war sich nicht sicher, ob er mehr Module auf dem Dach montiert bekommt. Im Angebot sind SolarEdge Optimierer P370i enthalten. | - | - | SolarEdge Optimizer P370 FM |
Modul 1 | ||||
Anzahl | 20 | 28 | 28 | 27 |
Hersteller | Heckert | LG | JA Solar | Trina |
Bezeichnung | NeMo 60M-325 Black | LG 355N1C-V5 NeON 2 | JAM60S10-340 | Honey 340 Wp |
Nennleistung pro Modul | 325 Wp | 355 Wp | 340 Wp | 340 Wp |
Preis pro Modul | 224.98 € | 134.98 € |
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | RCT | SMA | SMA | SolarEdge |
Bezeichnung | Power Storage DC 6.0 | Sunny Tripower 10.0-3AV-40 | Sunny Tripower 10.0-3AV-40 | StorEdge SE8K |
Preis pro Wechselrichter | 1.699 € | 1.699 € | ||
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Preis pro Montagesystem | ||||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | ||||
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Kapazität | ||||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers | ? | SMA Energy Meter | SMA Energy Meter | ? |
Hallo,
ich plane gerade eine Solaranlage für unser Dach und bräuchte mal eine paar Meinungen zu den Angeboten.
Unser Haus hat ein Zeltdach, quadratisch mit ca. 10m Kantenlänge. Hier würde ich gerne auf den drei Dachflächen nach WNW, SO und SW Module installieren lassen. Dabei würde ich gerne möglichst im Bereich zwischen 9 und 10 kwp kommen. Es gibt keine Verschattungen. Die SAT-Anlage würde ich gerne auf die Nordseite verlegen.
Leider gehen schon die Meinungen, was auf den Dachflächen installiert werden kann, weit auseinander (zwischen 7 und 10 Standardmodule pro Seite). Ich selbst komme auf 9, kann aber nicht einschätzen, wie weit ich an die Ränder gehen kann. Wie seht ihr das?
Auch sind in den Angeboten teilweise SolarEdge Optimizer mit drin. Brauche ich die für die drei Seiten?
Die Preisspannen sind auch sehr weit auseinander. Im welchen Bereich sollte sich der Nettopreis für eine solche Anlage bewegen?
Vielen Dank schonmal
Markus