Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2020-08-31 |
PLZ - Ort | 254xx |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 25 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 3.98 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 931 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Eine Gaube, welche auf einem Modul zu ~6% Verlust laut PVSOL führt. |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 29. Juni 2020 | 29. Juni 2020 | 29. Juni 2020 | 10. August 2020 |
Datum des Angebots | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-06-16 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1217 € | 1261 € | 1313 € | 1045 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1025 | 931 | 982 | |
Anlagengröße | 9.24 kWp | 9.94 kWp | 8.91 kWp | 9.72 kWp |
Infotext | Kein Text | Datenlogger würde ~800€ zusätzlich kosten. Anbieter war Erstkontakt und hat mich gut beraten. Preis ist mir noch zu hoch. | Datenlogger würde ~800€ zusätzlich kosten | Kosten für Elektroinstallation nach TAB sind gering, wird noch geklärt ob APZ Feld nötig ist und Kosten steigen müssten. Kosten für Fronius Smart Meter zusätzlich 199€. 60x Marzari Dachpfanne 420€. |
Module
Modul 1 | ||||
Anzahl | 28 | 28 | 27 | 29 |
Hersteller | IBC | Hanwha Q.Cell | Axitec | Bauer |
Bezeichnung | Monosol 330 HC | Q.PEAK DUO-G8 | Mono 330 Fullblack | BS-335-6MHB5EL black/white |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 355 Wp | 330 Wp | 335 Wp |
Preis pro Modul | 175 € | 175 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SMA | SMA | Fronius |
Bezeichnung | STP 8.0 | STP 10 | wurde nicht spezifiziert | 10-0.3-M |
Preis pro Wechselrichter | 2138 € | 1831 € | ||
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||||
Bezeichnung | Top Fix 200 | S-Flex | ||
Preis pro Montagesystem | 51 € | 169 € | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | ||||
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Kapazität | ||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers | Energie Meter |
Bei Angebot 1 würden für einen neuen Zählerschrank und aller Umbauarbeiten Kosten von zusätzlich 2800€ entstehen. Das wären dann 1450€/kWp, ich habe hier nur 650€ für die erforderlichen Komponenten in meinem vorhandenen Schrank angesetzt.
Es folgen noch 3 weitere Angebote.
Die Sunny Desing Grafik ist von mir erstellt, ich will nicht die Arbeit der Anbieter hier verwenden.
Es ist nicht bekannt, ob mein VNB bei einem Sicheurngskasten von 2006 auf ein neuen/weiteren Schrank besteht mit APZ Feld.
Ich möchte meinem Hausverbrauch loggen und visualisieren können, daher plane ich 70% weich.
Es wird nur die SÜD Seite maximal belegt, Nord bekomme ich beim Haushaltsvorstand nicht durch.