Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2020-09-30 |
PLZ - Ort | 27798 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 48 ° |
Ausrichtung | Südost |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Fläche: 81 m² |
Höhe der Dachunterkante | 0 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 957 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.9 % |
Grund der Investition | Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 28. Mai 2020 | 28. Mai 2020 |
Datum des Angebots | 2020-05-26 | 2020-05-26 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1294 € | 1418 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 957 | 957 |
Anlagengröße | 14.8 kWp | 9.94 kWp |
Infotext | Anbieter Zolar |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 40 | 28 |
Hersteller | Longi | Hanwha Q.Cells |
Bezeichnung | LR4-60HPH-370M | Q.Peak Duo-G6 |
Nennleistung pro Modul | 370 Wp | 355 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SMA |
Bezeichnung | Tripower 15000 TL-30 | Sunny Tripower 10.0-40 |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | SMA | SMA |
Hier zwei Angebote die ich von Zolar bekommen habe. Preislich sicher nicht das non plus ultra aber ich würde gerne wissen wie ihr die Anlagenzusammenstellung bewertet.
Bei beiden Angeboten ist Überspannungs- und DC-Schutz in separatem Schaltkasten mit drin. Zu dem Preis soll nichts mehr oben drauf kommen außer Zählerwechsel.
Bei der 14,8kWp Anlage ist ein zusätzlicher Zählerschrank inklusive der bei mir benötigt wird da nur ein Zählerplatz vorhanden ist.
14,8 kWp wäre Dach voll. 9,94kWp wäre max an 10kWp. Hier entfällt der zusätzliche Zählerschrank welcher mit 500€ angesetzt wird.
Info: Zolar rechnet bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung mit ~880kWh / kWp