Geplante Inbetriebnahme | 2020-07-01 |
PLZ - Ort | 85757 - Karlsfeld |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 19 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 6.53 m Breite: 8.5 m Fläche: 55.5 m² |
Höhe der Dachunterkante | 7 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | Bisher war nur geplant die Südseite des Daches zu belegen. |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 6. Mai 2020 | 6. Mai 2020 | 6. Mai 2020 |
Datum des Angebots | 2020-04-28 | 2020-05-01 | 2020-04-15 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1.482 € | 1464 € | 1.433 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1135 | 0 | 1000 |
Anlagengröße | 8.16 kWp | 8.16 kWp | 7.92 kWp |
Infotext | Preis pro kWp ist mit allen Kostenpositionen (Montage, Nebenarbeiten, etc) Anbieter liefert nur Material und macht die IBN, Anbieter aus dem Ort Überregionaler Anbieter | Preis pro kWp ist mit allen Kostenpositionen (Montage, Nebenarbeiten, etc) Anbieter liefert nur Material und macht die IBN Bietet auch kombiniert mit Luft-Wasser Wärmepumpe als Heizung an ("alles aus einer Hand"), damit PV-und Heizung aufeinander abgestimmt sind. | Preis pro kWp ist mit allen Kostenpositionen (Montage, Nebenarbeiten, etc) Überregionaler Anbieter mit Strom Cloud Lösung |
Modul 1 | |||
Anzahl | 24 | 24 | 24 |
Hersteller | Luxor | Modulhersteller Solar Fabrik | EON |
Bezeichnung | PV-Modul Luxor ECO LINE M120 HC 340W | PV-M-Solarfabrik SF 340 Watt | Aura RM330B |
Nennleistung pro Modul | 340 Wp | 340 Wp | 330 Wp |
Preis pro Modul | 483.15 € | 129 € | 545 € |
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | RCT | GoodWe | Kostal |
Bezeichnung | Wechselrichter RCT Power Storage DC 6.0 | PV-WR-GoodWe Hybrid HV GW8KW-ET | PLENTICORE plus |
Preis pro Wechselrichter | 0 € | 2280 € | |
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | nicht bekannt gegeben | aus Österreich | |
Bezeichnung | aus Aluminium und Edelstahl | PV-UK-Unterkonstruktion eintägig pro Modul | |
Preis pro Montagesystem | 0 € | 1190 € | 70 € |
Typ | Einlagig |
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | RCT | BATTERY-BOX PREMIUM HVS | Kostal |
Bezeichnung | Stromspeicher RCT Power Battery 9.6 | PV-S-BATTERY-BOX PREMIUM HVM 8,3 KW | PLENTICORE plus Battery Box HV |
Kapazität | 9.6 kWh | 8.3 kWh | 7.68 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 7015 € | 4470 € | 7000 € |
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht vorgesehen | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | GoodWe SEMS Portal. |
Hallo Zusammen,
ich brauche euren Rat. Ich bin seit einigen Wochen dabei Angebote für eine PV-Anlage einzuholen und zu vergleichen.
Wichtig wäre mir euer Rat bzgl. der Module, WR, Speicher der Angebote und Preise, auch ggf. Austausch über Firmen (wenn das zulässig) ist?
Zusätzlich zur PV-Anlage plane ich einen Heizungsaustausch meiner alten Ölheizung mit BAFA Förderung. Entweder gegen GAS-Brennwert Hybrid mit Solar-Thermie, GAS mit Luft-Wasser Wärmepumpe oder nur Wärmepumpe. Die Überlegung war halt auf LW-WP zu gehen, da ich sowieso PV auf dem Dach plane.
Mein Haus ist ein Altbau BJ 1972 mit Wärmedämmung 10cm der Gebäudehülle und neuen 3fach verglassten Fenstern. Keller hat Fussbodenheizung und Dach ist ungedämmt.
Ich bin jetzt unschlüssig was ein gutes Angebot wäre und ob die PV-Anlage mit oder ohne Speicher Sinn macht.
Falls Infos fehlen sagt einfach Bescheid.
Danke euch.
LG