Geplante Inbetriebnahme | 2020-04-01 |
PLZ - Ort | 64560 - Riedstadt |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 38 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Breite: 5.505 m |
Höhe der Dachunterkante | 5.84 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1118 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | 1118.81 beziehen sich auf das Süddach. Norddach sind 588.71 |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 13. Februar 2020 | 13. Februar 2020 | 13. Februar 2020 | 13. Februar 2020 | 13. Februar 2020 |
Datum des Angebots | 2019-12-02 | 2019-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-24 | 2020-02-13 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1759 € | 1989 € | 2346 € | 1873 € | 1426.31 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 0 | 1111 | 1076 | ||
Anlagengröße | 5.175 kWp | 4.95 kWp | 5.52 kWp | 3.9 kWp | 4.95 kWp |
Infotext | Festpreisangebot, überregionaler Anbieter Der Wechselrichter hat nur 5kw. Ist das nicht ggf. zu wenig? Für 124 Euro gibt es den nächst größeren mit 6 kw. | Module sind hier hochkant geplant, daher weniger Module |
Modul 1 | |||||
Anzahl | 15 | 15 | 16 | 12 | 15 |
Hersteller | Q-Cells | Q Cells | Q Cells | Heckert | Q-Cells |
Bezeichnung | Q Peak Duo 345 Wp (HC) | Q Peak Duo-G7 330 | PEAQ G.6 DUO 345Wp | NeMo 2.0 60M 325 | Q.Peak DUO G5 |
Nennleistung pro Modul | 345 Wp | 330 Wp | 345 Wp | 325 Wp | 330 Wp |
Preis pro Modul | 205 € |
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SMA | LG | Kostal | Kostal |
Bezeichnung | Sunny Tripower 5.0 - 40 | Sunny Boy 5.0-1AV-41 | ESS 5.0 | PIKO MP Plus 3.6.1 | Plenticore plus 5.5 |
Preis pro Wechselrichter | 1450 € | ||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Schletter | ||||
Bezeichnung | |||||
Preis pro Montagesystem | 2650 € | ||||
Typ |
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | 0 | ||||
Hersteller | ESS 6.4kWh | ||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | 6.4 kWh | ||||
Preis pro Stromspeicher | 3950 € |
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | 70%-Regelung | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers | SMA | SMA | innogy | Kostal |
Hallo,
ich hab mich schon ein wenig umgesehen und hier schon jede Menge nützliche Informationen gefunden. Vielen Dank dafür schon mal.
Ich möchte im Frühjahr eine PV Anlage anschaffen. Ein paar Angebote habe ich bereits, aber auch noch jede Menge Fragen.
Bei dem Haus handelt es sich um ein Reihenendhaus.
Das Dach ist ein normales Satteldach mit Nord- und Südseite.
Die Neigung beträgt 38 Grad, daher ist es vermutlich nicht wirtschaftlich die Nordseite zu bestücken. Dort würden nochmal etwa 15 Module drauf passen, aber der Ertrag sind laut pvgis nur 588.71 kWh pro kWp
Es steht auch noch eine halbe Garage mit Dach in Westseite zur Verfügung, die jedoch durch die umliegenden Häuser verschattet wird und damit wohl auch raus fällt.
Bleibt die Südseite mit Dachfenster mit dem ich möglichst viel Ertrag erzeugen möchte.
Die verschiedenen Angebote unterscheiden sich was die Anzahl der Module betrifft. Hier wurde von manchen Anbietern angegeben das die Module nicht bis ganz an das Nachbarhaus heran gebaut werden dürfen, da es hier Brandschutzverordnungen gibt (Bundesland ist Hessen). Kann das jemand bestätigen oder dementieren?
Einspeisung wird vermutlich relativ niedrig sein, da ich zum einen tagsüber zu Hause bin und zum anderen auch ein E-Auto mit dem Strom laden kann.
Wichtig wäre mir noch das ich an die Daten problemlos ran komme und nicht auf eine Cloud-Anbindung angewiesen bin. Ich möchte bspw. mein Auto lastabhängig laden und mich dabei nicht auf bestimmte Hersteller einschränken.
Jahresstromverbrauch sind ca. 5000-6000 kWh
Danke schonmal für eure Anmerkungen.