auch hier sind die 500 geknackt
Sonntagsmeldung: 505,26 kWh/kWp
Grüsse
Anton
auch hier sind die 500 geknackt
Sonntagsmeldung: 505,26 kWh/kWp
Grüsse
Anton
Hallo...
... ja die 500 sind es noch nicht aber die 400 er Hürde hat die kleine nun auch geschafft
für die Jägertabelle Stand 24.05.2020 ...............
pfesolar1 .... 403,13
pfesolar2 .... 429,53
tausender Jäger 2020
MfG
Puh 500 ist ja schon Spitze
Glückwunsch den Glücklichen
Hier im Münsterland läuft es auch ganz gut
Für die Tabelle 429,21
Hier im Münsterland läuft es auch ganz gut
Da kann ich dir nur zustimmen Dach-Fuchs .
Sonntagsmeldung aus der Stadt, welche der Landschaft ihren Namen gab.
Rainbow1: 460,98
Rainbow2: 469,02
Der Mann in den Bergen
Das Wort zum Sonntag ---422---
Heute: 3.9 / Mai: 106.72 / Sonntagsmeldung: 595.14
Sonntagsmeldung 442,91
Hallo…
Tabelle zum 24.05.2020
Achtung die Liste ist geschlossen! Bitte keine zusätzlichen User in die Liste eintragen. Bei Bedarf den Threadstarter per PN kontaktieren. DANKE! (hervorgehobenen Text anklicken -> PN )
#
Ertrag in kWh/kWp |
Betreiber |
Azimut |
Dachneigung |
Aktualisierungsdatum |
PLZ |
PVGIS 4 Classic |
PVGIS-CM-SAF |
595,14 | Mike_Do | S+15° | 36° | 24.05.2020 | A-5571 | 1180 | 1130 |
539,59 | mreindl2 | SO° | 60° | 17.05.2020 | A-8972 | 1170 | 1110 |
505,26 | macnetz | S+7° | 38° | 24.05.2020 | 87700 | 1.050 | 1.100 |
505,07 | Kollektor | S-15° | 37° | 24.05.2020 | 768xx | 957 | 1.080 |
478,22 | RAcer1000 | S+30° | 33° | 17.05.2020 | 791xx | ||
470,61 | Wolfsolar | S-7° | 42° | 24.05.2020 | 07333 | 930 | 979 |
469,02 | Rainbow2 | S-5° | 35° | 24.05.2020 | 48147 | ||
467,20 | solarmousel | S+15° | 42° | 24.05.2020 | 64xxx | 921 | |
460,98 | Rainbow1 | S-5° | 33° | 24.05.2020 | 48147 | 870 | 940 |
460,00 | Retep | S0° | 30° | 24.05.2020 | 38108 | 981 | |
455,98 | Stefanfischl | SSO° | 35° | 17.05.2020 | A-4341 | 967 | 1.050 |
455,85 | Sunrizer | S-15° | 30° | 24.05.2020 | 8847x | 965 | 1.019 |
446,46 | cybersoft2 | SW+30° | 45° | 24.05.2020 | NL-4365 | 831 | 890 |
445,36 | Eisy | S+4° | 45° | 17.05.2020 | 182xx | 925 | 1.000 |
445,20 | Enzio | S+10° | 35° | 10.05.2020 | 724xx | ||
442,91 | Sioux | S-34° | 38° | 24.05.2020 | 046xx | 879 | 997 |
429,53 | pfesolar2 | SW+40° | 45° | 24.05.2020 | 04xxx | 853 | 920 |
429,21 | Dach-Fuchs | S-10° | 45° | 24.05.2020 | 59387 | 859 | 979 |
426,30 | M4RC0 | SO-50° | 25° | 17.05.2020 | |||
424,72 | LoeRegSun | SW+51° | 38° | 24.05.2020 | 55296 | 969 | 1.039 |
423,97 | cybersoft1 | S+32° | 35°+15° | 17.05.2020 | B-4728 | 855 | 947 |
422,00 | KyoSun | S-20° | 40° | 24.05.2020 | 346xx | 890 | |
420,40 | GerhardE | O-69° | 34° | 24.05.2020 | 72555 | 877 | 923 |
419,37 | Norbert W | S-10° | 43° | 17.05.2020 | 387xx | 833 | 899 |
409,38 | mreindl1 | S-18° | 38° | 17.05.2020 | A-8972 | 999 | 945 |
404,29 | Schoenwetterfahrer | S+5° | 52° | 17.05.2020 | 90482 | 940 | |
403,13 | pfesolar1 | SW+40° | 45° | 24.05.2020 | 04xxx | 853 | 920 |
389,06 | PfingstbergerPower | S+10° | 45° | 17.05.2020 | 16341 | 909 | 993 |
388,41 | Michsebin | S+30°/O60° | 30°/10° | 17.05.2020 | 475xx | 828 | 932 |
388,16 | kegeljunge | SW+40° | 30° | 17.05.2020 | 59xxx | 831 | 935 |
383,00 | tiber180 | S-28° | 42° | 03.05.2020 | 524xx | 842 | 987 |
375,74 | Suncomesout | S-9° | 15° | 17.05.2020 | 305xx | 819 | 898 |
373,01 | FordPuma68 | S+20° | 35° | 17.05.2020 | 562XX | 896 | 957 |
362,26 | Onkel_Denis | S+5° | 40° | 26.04.2020 | 019xx | 1130 | |
342,68 | tomtom265 | S+20° | 40° | 10.05.2020 | 77977 | ab | 23.04. |
328,78 | Gerd122 | S0° | 32° | 26.04.2020 | 325xx | 871 | 965 |
237,98 | Bonner | S+38° | 40° | 12.04.2020 | 53227 | 864 | 943 |
159,63 | seppelpeter | S+30° | 35° | 29.03.2020 | 45473 | 850 | 929 |
Aktuell: 17/38 User
PS.: Hier ein Blick auf die bisherigen Tabellen zur KW 21
Für noch detailliertere Auswertungen (Dekade, Monat und Quartal) tragt Euch regelmäßig bei den Jägern im Detail ein .
Wichtig:
1. Für den/die PVGIS-Wert(e) steht Hier die Anleitung
2. Spenden für das Forum
3. PV-Forum-Magazin
4. Tabelle zum Ertragsthreadverzeichnis
PS: Bitte die Tages- und Sonntagswerte fett und unterstreichend hervorheben, (so 1.000,00 bitte) DANKE!
Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar
Gestern: 5,31
Sonntagsmeldung: 461,38
Sonnige Grüße
am Einspeisezähler abgelesene echte 432,21