Hallo zusammen,
bin neu im Thema, habe auch die Planungshilfe durchgeackert. Wir wohnen in 41569 Rommerskirchen in einem Neubau von 2015. Solarthermie ist installiert.
Unser Haus soll PV bekommen, wir haben eine 29 Grad Abweichung nach Westen, es ist ein Satteldach mit einer Brutto Dachfläche von 12m x 4,21m pro Seite.
Die Dachflächen würde ich gerne beide belegen. Auf der einen Seite ist eine Solarthermie installiert, die 5mq wegnimmt, auf der anderen Seite 3 Dachflächenfenster mit je 1,25mq
1. Dach
Provided inputs: | |
Location [Lat/Lon]: | 51xxx, 6.xxx |
Horizon: | Calculated |
Database used: | PVGIS-SARAH |
PV technology: | Crystalline silicon |
PV installed [kWp]: | 1 |
System loss [%]: | 10 |
Simulation outputs: | |
Slope angle [°]: | 40 |
Azimuth angle [°]: | 29 |
Yearly PV energy production [kWh]: | 991.23 |
Yearly in-plane irradiation [kWh/m2]: | 1225.86 |
Year to year variability [kWh]: | 48.30 |
Changes in output due to: | |
Angle of incidence [%]: | -3.08 |
Spectral effects [%]: | Jan 75 |
Temperature and low irradiance [%]: | -8.89 |
Total loss [%]: | -19.14 |
2. Dach:
Provided inputs: | |
Location [Lat/Lon]: | 51.xxx, 6.xxx |
Horizon: | Calculated |
Database used: | PVGIS-SARAH |
PV technology: | Crystalline silicon |
PV installed [kWp]: | 1 |
System loss [%]: | 10 |
Simulation outputs: | |
Slope angle [°]: | 40 |
Azimuth angle [°]: | -151 |
Yearly PV energy production [kWh]: | 546.19 |
Yearly in-plane irradiation [kWh/m2]: | 706.26 |
Year to year variability [kWh]: | 15. Jun |
Changes in output due to: | |
Angle of incidence [%]: | -6.42 |
Spectral effects [%]: | Jan 47 |
Temperature and low irradiance [%]: | -9.51 |
Total loss [%]: | -22.66 |
Ich habe dann folgende Überschlagskalkulation gemacht:
Dachneigung | Dachlänge | Dachhöhe | Max.Fläche in mq | Abzug Solar / Fenster mq | Max Fläche | kWp | Jahresleistung in kWh/kwP | Jahresertrag in kWh | |
SW-Dach | 40 Grad | 12 | 4,21 | 50,52 | 5,4 | 45,12 | 6,44571429 | 990 | 6381,257143 |
NW-Dach | 40 Grad | 12 | 4,21 | 50,52 | 5 | 45,52 | 6,50285714 | 540 | 3511,542857 |
Gesamtertrag: | 9892,8 |
Kann das hinkommen?
Wir haben aktuell einen Verbrauch von 5000 kWh/Jahr (5 Personen Haushalt mit 3 kleinen Kindern) und der Strom wird eigentlich ganztägig gezogen. Wir heizen mit Gas. Wir kaufen demnächst einen Tesla Model X der dann in der Garage an die Wallbox kommen soll.
Meine Fragen generell:
- Sind die Zahlen oben halbwegs plausibilisierbar?
- Würde ein Speicher Sinn machen, wie groß sollte der dann dimensioniert sein?
- Wäre es bei einer 100kWh Batterie überhaupt sinnvoll das Elektroauto über PV laden zu können? Wir planen einen ev-Mobility Anschluss (einen 2. Zähler für ev-Mobilität von Westnetz, bei dem eine Netztrennung am Tag erfolgt (Auto kann nur zwischen 20-8h und von 15-16h geladen werden).
Welche Solaranlagenbauer in meiner Nähe könnt ihr mir empfehlen?