Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2019-04-22 |
PLZ - Ort | 65824 - Schwalbach |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 0 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Kunststoff |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 18 m Breite: 12 m |
Höhe der Dachunterkante | 3.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 907 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Keine Verschattung, doppelseitige Aufständerung OST/WEST ideal |
Infotext | Flachdach mit Kies, Anlage soll unter 10 kW bleiben |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 8. März 2019 | 8. März 2019 |
Datum des Angebots | 2019-02-25 | 2019-02-26 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1364 € | 1373 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 8700 | 954 |
Anlagengröße | 9.6 kWp | 9.9 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 32 | 30 |
Hersteller | Solar Fabrik | LG |
Bezeichnung | M- Serie, Monokristallin/300 Watt, | NeON2 V5 |
Nennleistung pro Modul | 300 Wp | 330 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SolarEdge SE8K | Huawei |
Bezeichnung | SolarEdge SE8K | Sun2000-8KTL |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | SolarEdge | Solarlog300 PM |
inklusive neuer Zählerschrank
Frage:
Wie seht Ihr den Preis im Vergleich zum alternativen Angebot mit SolarFabrik und SolarEdge WR?
Vielen Dank
Christian