Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2019-05-15 |
PLZ - Ort | 04463 - Großpösna |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 45 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 6.5 m Breite: 13 m Fläche: 80 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1011 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Keinerlei Verschattung |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 7. März 2019 | 8. März 2019 | 8. März 2019 | 11. März 2019 | 11. März 2019 |
Datum des Angebots | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 2019-03-11 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1526 € | 1365 € | 1386 € | 1335 € | 1204 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1011 | 1034 | |||
Anlagengröße | 8.32 kWp | 8.19 kWp | 8.06 kWp | 9.9 kWp | 9.92 kWp |
Infotext | Bislang ist noch der SMA sunny 10.000-er Trisolar dabei. Diesen werde ich noch auf den 9-000-er ändern lassen. Erweiterung Zählerschrank, Überspannungsschutz, SLS-Schalter im Angebot enthalten. Haus hat keinen Keller ( auf Bodenplatte) |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 26 | 26 | 26 | 30 | 31 |
Hersteller | LG | Trinasolar | Heckert | LG | JA-Solar |
Bezeichnung | LG320 1K-V5 | TSM-DD05A.08 | NEMO 2.0 | LG NeON2 LG330N-1C-A5 . BFR, Black Frame | JAM60S03-320PR |
Nennleistung pro Modul | 320 Wp | 315 Wp | 310 Wp | 330 Wp | 320 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
Bezeichnung | Tripower STP 8.0 | Tripower STP 8.0 | Tripower STP 8.0 | Sunny Tripower 10.0 STP10.0-3AV-40 | Sunny Tripower 10.0 STP10.0-3AV-40 |
Preis pro Wechselrichter | |||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | unbekannt, aber im Angebot enthalten | ||||
Bezeichnung | Montagesystem 2-lagig | Montagesystem 2-lagig | Montagesystem 2-lagig | ||
Preis pro Montagesystem | 0 € | 0 € | |||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers | SMA Sunny Homemanager 2.0 | SMA Sunny Homemanager 2.0 | SMA Sunny Homemanager 2.0 | SMA Homemanager 2.0 | SMA Homemanager 2.0 |
Eine Firma aus der Nähe hat dieses Angebot gemacht (Bekannter).
Es beinhaltet noch einen Überspannungsschutz Typ 2 gemäß VDO0100-443 und 0100-543
Überschüssiger Strom kann im Sommer zur Poolheizung (WP) verwendet werden.
Der Hausverbrauch (2Personen) liegt momentan bei 4000 kWh.
Geplant ist die Heizungsanlage des Hauses auf eine LWWP umzustellen. FB-Heizung und
Kamin vorhanden.
Dachausrichtung ist Süd -5
Ich sträube mich auch nicht gegen eine 10-kWp-Anlage. Der spezifische Preis pro kWp sollte aber
im Bereich von ca. 1200€ sein, denn mehr als 15 T€ brutto (in diesem Falle aber für 10 kWp) sind
nicht geplant.