Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2019-03-30 |
PLZ - Ort | 94255 - Böbrach |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 35 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 13.5 m Breite: 7 m Fläche: 180 m² |
Höhe der Dachunterkante | 4 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 955 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Dachgaube in der Mitte siehe Belegungsplan |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 22. Februar 2019 | 27. Februar 2019 | 22. Februar 2019 |
Datum des Angebots | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-19 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1305 € | 1991 € | 1670 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 950 | 950 | |
Anlagengröße | 8.54 kWp | 8.54 kWp | 8.68 kWp |
Infotext | Komplettpreisangebot für Netto 11144,44 Incl Aludachpfannen zwecks hohen Schneelasten und Aufdachdämmung. | Gleicher Anbieter wie Angebot 1 aber mit Speicher |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 28 | 28 | 28 |
Hersteller | Heckert | Heckert | Winaico |
Bezeichnung | NeMo 2.0 60 M | NeMO 2.0 60 M | WST-M6 |
Nennleistung pro Modul | 305 Wp | 305 Wp | 310 Wp |
Preis pro Modul | 172 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Kostal | Kostal | Fronisu |
Bezeichnung | Plenticore plus 8.5 | Plenticore plus 8.5 | Symo 8.2-3-M |
Preis pro Wechselrichter | 2422 € | 2460 € | |
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | keine Angabe | ||
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | 1 | ||
Hersteller | BYD | ||
Bezeichnung | Battery-Box 10.2H | ||
Kapazität | 10.24 kWh | ||
Preis pro Stromspeicher | 6230 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo Zusammen,
habe letztens schon mal ein Angebot eingestellt. Da ging aber das Forum nicht richtig. Siehe hier. 94255 | 9,9kWp || 1490€ | Solarwatt
Ist auch egal, habe jetzt ein günstigeres Angebot erhalten.
Wie ist eure Meinung dazu.?
Speicher bin ich mir noch unsicher...
Grüße
Roland