Der Wechselrichterhersteller Benning hat ein Portal, in das tägliche Photovoltaikerträge übermittelt werden .
Dort haben sich etwas über 150 Nutzer bereiterklärt , ihre Erzeugerdaten öffentlich sichtbar zu machen .
Einige Nutzer sind aus dem Ausland , insbesondere aus Osteuropa .
Für den heutigen 17. Februar möchte ich einige erzielte Werte notieren , und hoffe , an weiteren Tagen weitere
Werte notieren zu können .
Erträge von 4 kWh/kWp sind möglich , jetzt mitte Februar , und ich behaupte , daß Akku-Speicher-Batterien
in 20+ kWh -Größen auch im Winter voll aufgeladen werden können !
Postleitzahl Ort | Anlagengröße kWp | Erzeugte Leistung kWh | kWh/kWp |
778 Rheinmünster/Greffern Germany |
6,00 | 37,37 | 6,23 |
845 Mettenheim Germany | 9,89 | 54,36 | 5,50 |
832 Traunstein Germany | 10,00 | 52,74 | 5,27 |
812 München Germany | 8,00 | 38,87 | 4,86 |
824 Oberammergau Germany | 25,00 | 99,16 | 3,97 |
464 Rhede Germany | 9,35 | 36,04 | 3,85 |
471 Duisburg Germany | 9,69 | 35,49 | 3,66 |
036 Kiew Ukraine | 14,71 | 51,15 | 3,48 |
405 Basel Switzerland | 4,00 | 11,93 | 2,98 |
121 BUDAPEST Hungary | 17,00 | 48,05 | 2,83 |
464 Wesel Germany | 15,25 | 29,60 | 1,94 |
876 Schwangau Germany | 6,80 | 3,54 | 0,52 |
Gefunden auf https://www.portal.benning-solar.com/site