Geplante Inbetriebnahme | 2019-05-01 |
PLZ - Ort | 82216 - Gernlinden |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 32 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 5.61 m Breite: 11.4 m Fläche: 63.954 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 832 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.4 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 11. Januar 2019 | 10. Februar 2019 | 11. Januar 2019 |
Datum des Angebots | 2018-12-20 | 2019-01-10 | 2019-01-10 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1470 € | 1060.6 € | 1336.18 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |||
Anlagengröße | 8.91 kWp | 9.9 kWp | 9.92 kWp |
Infotext |
Modul 1 | |||
Anzahl | 27 | 33 | 32 |
Hersteller | Canadian Solar | viessmann | IBC |
Bezeichnung | CS1H 330 | vitovolt 300 | MonoSol 310 VL4 |
Nennleistung pro Modul | 330 Wp | 300 Wp | 310 Wp |
Preis pro Modul | 186.93 € |
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Kostal | SMA | Fronius |
Bezeichnung | Plenticore plus 8.5 | Sunny Tripower 10.000 TL 20 | Symo 8.2-3-M |
Preis pro Wechselrichter | 2437 € | ||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Würth | ||
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | Kostal Smartmeter EM 300-LR |
Hallo Forum!
Bei meinem freistehenden Einfamilienhaus (5 Personen-Haushalt) ist die südliche Dachhälfte komplett frei - kein Fenster, kein Kamin - und ist in Süd-Südwest ausgerichtet. Keine Bäume oder andere Verschattungen. Unsere Heizung ist eine 11 Jahre alte Grundwasser-Wärmepumpe, die bedauerlicherweise nicht SmartGrid-fähig ist. Auch die anderen üblichen Elektro-Großgeräte sind nicht "smart". Unser Auto ist nicht elektrisch und wird es auch in den nächsten 5 Jahren nicht sein. Dafür isses zu neu und war zu teuer.
Meine erste Frage hier ist, wer hier Erfahrungen hat, so eine alte WäPu mit einer neuen PV-Anlage zu kombinieren. Kann ich einfach die Heizzeiten auf den Tag legen und 1-2 Grad höher gehen, damit das Wasser morgens noch warm genug ist? Bin da etwas naiv und wäre für Expertenmeinung sehr dankbar.
Und die zweite Frage ist natürlich Feedback zum Angebot.
Vielen Dank schonmal vorab und guten Rutsch!