Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2019-05-01 |
PLZ - Ort | 12681 - Berlin |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 25 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 10.95 m Breite: 8.25 m Fläche: 90 m² |
Höhe der Dachunterkante | 2.8 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1000 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 4. Dezember 2018 | 4. Dezember 2018 | 4. Dezember 2018 |
Datum des Angebots | 2018-11-20 | 2018-11-05 | 2018-10-17 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 0 € | 0 € | 0 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |||
Anlagengröße | 7.28 kWp | 6 kWp | 6 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 26 | 20 | 18 |
Hersteller | Solarwatt | Heckert | LG Solar |
Bezeichnung | Solarwatt 60M style 280 Wp Glas-Glas | Heckert Solar NeMo 60 M mono 300 W | LG Solar NeON 2 Black |
Nennleistung pro Modul | 280 Wp | 300 Wp | 320 Wp |
Preis pro Modul | 228 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | SolarEdge | SolarEdge |
Bezeichnung | Fronius Symo 7.0-3-M | SolarEdge ED Wechselrichter | SolarEdge SE7K 3ph |
Preis pro Wechselrichter | 1600 € | ||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter | BayWa r.e. | |
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ | Zweilagig / Kreuzschiene | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo,
mit der Bitte an Experten, um einige Vorschläge bezüglich der Angebote.
Gesamtpreis Angebot 1: 15000 Euro
Gesamtpreis Angebot 2: 10000 Euro inkl Leistungsoptimierer von SolarEdge
Gesamtpreis Angebot 3: 9900 Euro inkl Leistungsoptimierer von SolarEdge P370
Vielen Dank