Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2019-01-01 |
PLZ - Ort | 57555 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 35 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 11.87 m Breite: 14.49 m Fläche: 85 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 8 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 1. Dezember 2018 | 28. Januar 2019 |
Datum des Angebots | 2018-11-28 | 2019-01-26 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1.278 € | 1110 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 8900 | |
Anlagengröße | 9.61 kWp | 9.92 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 31 | 32 |
Hersteller | Hanwha | Winaico |
Bezeichnung | Q. CELLS DUO BLK-G5 | |
Nennleistung pro Modul | 310 Wp | 310 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SMA Sunny Tripower 9000 TL | SMA |
Bezeichnung | Tripower 8000 | |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Ich möchte demnächst meine PV Anlage auf unser Dach bringen.
Was ich noch nicht ganz verstehe ist, warum man die Dächer mit PV Modulen voll machen soll?
Mein Angebot ist jetzt über eine 9,61 kwp Anlage, damit man unter der 10 kwp Grenze bleibt und somit kein Kleingewerbe anmelden muss.
Unser Verbrauch liegt bei Haushaltsstrom 6500kw
Wärmepumpe hat nochmal 2500kw
Gesamt ca 9000kw/Jahr.
Haben für Haushaltsstrom und Wärmepumpenstrom getrennte Zähler.
Bezahlen für Haushaltsstrom 24,6 Cent und WP 18, 3 Cent.
Ich hoffe, ihr könnt mir zu dem Angebot etwas sagen und ob es sinnvoll ist größer zu gehen, wenn ja, warum?