Geplante Inbetriebnahme | 1. Juni 2007 |
PLZ - Ort | 89233 - Neu-Ulm |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 23 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 11.2 m Breite: 4.6 m Fläche: 51.52 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1050 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 2. Juni 2007 | 1. Juni 2007 | 31. Mai 2007 | 31. Mai 2007 | 31. Mai 2007 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1109 € | 1239.59 € | 1174.9 € | 1118.31 € | 1236.32 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Anlagengröße | 9.9 kWp | 9.74 kWp | 9.72 kWp | 9.72 kWp | 9.81 kWp |
Infotext |
Modul 1 | |||||
Anzahl | 36 | 33 | 36 | 36 | 37 |
Hersteller | NeMo 60M Black Edition | LG | IBC | TRINA | Solarwatt |
Bezeichnung | Heckert Solar | MonoX Plus LG 295 S 1-A5 | IBC PolySol 270 GX | 270 TSM-PD05 | P60-265Wp inkl 12 Jahre Herstellergarantie / 25 Jahre Leistungsgarantie auf 85% |
Nennleistung pro Modul | 275 Wp | 295 Wp | 270 Wp | 270 Wp | 265 Wp |
Preis pro Modul | 196.8 € | ||||
Modul 2 | |||||
Anzahl | 36 | ||||
Hersteller | JINKO | ||||
Bezeichnung | JKM270P-60 | ||||
Nennleistung pro Modul | 270 Wp | ||||
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius Symo | SMA | SMA | SMA | Fronius |
Bezeichnung | 7.0-3-M | STP 8000 TL-20 | STP 9000TL-20 | STP 9000TL-20 | Primo 7.0-3-M inkl. 7 Jahre Herstellergarantie |
Preis pro Wechselrichter | 1598.2 € | ||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | sflex | Novotegra | |||
Bezeichnung | Montagegestell sflex für Pfannendach / dachparallel | Unterkonstruktion inkl. Erdung | |||
Preis pro Montagesystem | 1500 € | ||||
Typ | Einlegesystem / Kreuzschiene | Zweilagig / Kreuzschiene |
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers | Fronius Symo 7.0-3-M integriert | Aufpreis 450€ für SMA Sunny Home Manager 2.0 ( inkl. Manager und Energy Meter | Aufpreis 1196€: SMA Sunny Home Manager | Aufpreis 1196€: SMA Sunny Home Manager | Inkl.: 2x S0-Zähler |
Hallo zusammen.
Nachdem ich im alten Thread (https://www.photovoltaikforum.…-1647eur-rec-t118528.html) lernen durfte das die mir bis dahin vorliegenden Angebot zu teuer sind, bin ich dank vermittelter Kontakte und Verhandlungen zu neuen Angeboten gekommen. Vielen Dank dafür!
Ein Teil der Angebote möchte ich euch heute präsentieren. Ein paar fehlen noch, da wird noch "neu kalkuliert".
Dies sind mir vorliegende Angebote und die vier günstigsten. Andere Angebote liegen deutlich drüber und bewegen sich erneut um die 1500€/kWp.
Ich freue mich erneut auf Eure Meinungen und Kritik und welches Angebot ihr mir empfehlen würdet.
Bemerkung zum Angebot 3 & 4:
- selbe Firma
- in Angebot 4 andere Panels um preisliche Alternative aufzuzeigen
- im Angebot 4 entweder TRINA oder JINKO Panels, selber Preis
Besten Dank
Mark