Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Juni 2007 |
PLZ - Ort | 33378 - Rheda-Wiedenbrück |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 45 ° |
Ausrichtung | West |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 13.1 m Breite: 6.29 m Fläche: 160 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.2 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 776 |
Eigenkapitalanteil | 20 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 2.46 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 15. Juni 2017 | 19. Juni 2017 | 3. Juli 2017 | 3. Juli 2017 |
Datum des Angebots | 3. Juni 2007 | 4. Juni 2007 | 9. Juni 2007 | 3. Juli 2007 | 9. Juni 2007 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1162.79 € | 1123 € | 1084 € | 1548 € | 1050 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 732 | 879 | 787 | 751 | 754 |
Anlagengröße | 27.52 kWp | 24.38 kWp | 18.29 kWp | 20.16 kWp | 21.75 kWp |
Infotext | Q-Cell mit Kostal WR (Piko10 und Piko12). MWSt. Zahlung erst nach Erstattung durch FA. | Hanwha Q.Cell mit Fronius | LG Neon2 320 Watt FullBlack mit SolarEdge | Q.Cells Q.Peak-G4 290 mit Fronius 17.5 und Schletter, Gesamtpreis ohne AC Anschluss und Datenlogger 20.010,00€, mit AC und Datenlogger 22.837,50€ |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 86 | 84 | 62 | 63 | 75 |
Hersteller | LG | Q-Cell | Hanwha | LG | Hanwha |
Bezeichnung | Neon 2 Black 320N1K-A5 | Q.Peak BLK-G4.1 290 all black | Q.Peak BLK-G4.1 295 Watt FullBlack | NeOn 2 Full Black | Q.Cell Q.Peak-G4 290 |
Nennleistung pro Modul | 320 Wp | 290 Wp | 295 Wp | 320 Wp | 290 Wp |
Preis pro Modul | 237.36 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | Kostal | Fronius | SolarEdge | Fronius |
Bezeichnung | Sunny Tripower 25000 TL-30 | Piko10 | Symonds 15.0-3-M | SE 25K | Symo 17.5- 3-M |
Preis pro Wechselrichter | 2350 € | ||||
Mpp-Tracker 1 | 2 Strings mit 18 Modulen | ||||
Mpp-Tracker 2 | 2 Strings mit 13 Modulen | ||||
Mpp-Tracker 3 | |||||
Wechselrichter 2 | |||||
Anzahl | 1 | ||||
Hersteller | Kostal | ||||
Bezeichnung | Piko12 | ||||
Preis pro Wechselrichter | |||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | k.A. | Schletter | Profiness | k.A. | Schletter |
Bezeichnung | IBC Solar | Edelstahl & Alu | |||
Preis pro Montagesystem | 3212.23 € | ||||
Typ | Einlagig | Einlagig | Einlagig | Zweilagig / Kreuzschiene |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers | SMA | SolarEdge | ? |
So das erste Angebot ist da. Der Ertrag ist berechnet mit dem Tool von IBC Solar. Laut Anbieter sehr konservative Rechnung. Es ist ein Gesamtpreis schlüsselfertig bis Inbetriebnahme. Erste Zahlung 90% bei Montagebeginn, 10% nach Fertigstellung. Leider keine Einzelpreise für WR, Module etc...
Was meint ihr?
VG,
Peter