Geplante Inbetriebnahme | 1. Januar 2007 |
PLZ - Ort | 85570 - Markt Schwaben |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 21 ° |
Ausrichtung | Ost |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 25.4 m Breite: 10.8 m Fläche: 270 m² |
Höhe der Dachunterkante | 8 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1080 |
Eigenkapitalanteil | 50 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | keine Fremd-Verschattung, keine Kamine, keine Dachfenster |
Infotext | Das Satteldach ist Ost-West ausgerichtet, es ist also die doppelte Fläche vorhanden als ich angegeben habe. |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 4. Januar 2007 | 31. Dezember 2006 | 1. Februar 2007 | 1. Februar 2007 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 955 € | 940 € | 925 € | 989 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1080 | 990 | 982 | 993 |
Anlagengröße | 71.63 kWp | 71 kWp | 65 kWp | 81.6 kWp |
Infotext |
Modul 1 | ||||
Anzahl | 247 | 253 | 255 | 274 |
Hersteller | Solarworld | Q Cells Hanwha | Winaico | BenQ |
Bezeichnung | SW 290 mono | Hanwha Q-Cells Q.PLUS BFR-G4.1 - 280 Wp | WST-260P6 Modul Poly, 260W | PM060MW2 Modul Mono, 300W |
Nennleistung pro Modul | 290 Wp | 280 Wp | 260 Wp | 300 Wp |
Preis pro Modul | 1000 € | |||
Modul 2 | ||||
Anzahl | 247 | |||
Hersteller | Heckert | |||
Bezeichnung | Nemo60P | |||
Nennleistung pro Modul | 265 Wp | |||
Preis pro Modul | 955 € |
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 3 | 3 | 2 | 2 |
Hersteller | Kostal | Kaco | ABB | Fronius |
Bezeichnung | Piko20 | Powador | TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X | ECO 27.0-3-S |
Preis pro Wechselrichter | ||||
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 | ||||
Wechselrichter 2 | ||||
Anzahl | 1 | |||
Hersteller | Fronius | |||
Bezeichnung | Symo 12.5-3-M | |||
Preis pro Wechselrichter | ||||
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Schletter | Schletter Alu Tile | Sflex mit Marzani | sflex |
Bezeichnung | Alu Tile | mit Mazari metalldachziegel | ||
Preis pro Montagesystem | ||||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | ||||
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Kapazität | ||||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers | Solar Log | SolarLog 1200 PM+ | fronius integriert |
...Hallo erstmal,
ich interessiere mich für oben angebotene Anlage und würde gerne eure Meinung zu den unterschiedlichen Modulen
Mono/Poly hören.
Der Preis pro kWp ist ja relativ nahe beieinander, die tatsächlichen Mehrkosten sind ziemlich genau 6000€ für die Mono.
Zum Gebäude, die Ausrichtung des Gebäudes ist genau Ost-West, die Module sind hälftig auf beide Dachseiten verteilt.
Keine Verschattung.
Es handelt sich um ein Produktions- und Einzelhandelsgebäude (Metzgerei mit Großküche) mit 2 Wohnungen (2x2 Personen)
Der Eigenverbrauch des Stroms sollte von Mo-Sa relativ hoch sein. (Schätzung 80-90%)
Sonntag wäre nur Grundlast und 2 Wohnungen, rest würde eingespeist.
Ich hoffe ich habe alles wichtige angegeben.
Danke im Voraus für eure Meinungen.
Gruß Stefan