Ein 'Gutes neues Jahr' wünscht
MBiker_Surfer
kWh/kWp - bis inkl. ----- DN ------- Richtung --- PVGIS 4 ---- 2014 ---- 2015 ---- 2016 ---- User -------------------- Plz
1294,89 ---- 24.12. ------ 30-65° ----- 180° ----------- 1170 --------- xxxx ----- xxxx ----- xxxx ----- mreindl2 ------------- A-8972
1223,00 ---- 31.12. ------- 50° ---------170° ----------- 1050 --------- 1153 -----1249 -----1167 ----- mbiker_surfer ------ 72181
1204,11 ---- 31.12. ------- 45° ------- SSW ----------- 1000 --------- 1118 ----- 1216 ---- 1172 ----- kassiopeia ---------- 84xxx
1203,96 ---- 31.12. ------- 29° --------- 178° ---------- 1080 --------- xxxx ----- xxxx ----- 1026 ----- boeselhack --------- A-3662
1197,70 ---- 31.12. ------- 25° ---------192° ----------- 1050 --------- 1140 -----1184 -----1141 ----- mbiker_surfer ------ 72181
1142,30 ---- 17.10. ------- 28° ---------221° ----------- 1050 --------- 1177 -----1249 -----1197 ----- amoss o.schatten -- FS
1143,25 ---- 26.11. ------- 28° -------- 166° ----------- 1130 --------- 1098 ----- 1150 ---- 1148 ----- black ------------------ A-7511
1145,00 ---- 24.12. ------- 30 ----------161° ----------- 1000 --------- 1129 -----1178 -----1106 ----- mbiker_surfer -- 4MonSchatten
1100,50 ---- 17.10. ------- 28° --------- 21° ----------- 1050 --------- 1135 -----1200 -----1155 ----- amoss gesamt ------ FS
1098,21 ---- 30.11. ------- 40° -------- 170° ---------- ???? --------- 1105 ----- 1178 ---- 1110 ----- Pfannastieler ------- 73434
kWh/kWp - bis inkl. ----- DN ------- Richtung --- PVGIS 4 ---- 2014 ---- 2015 ---- 2016 ---- User -------------------- Plz