Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. September 2006 |
PLZ - Ort | 16xxx |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 30 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 5 m Breite: 12 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 982 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 31. August 2006 | 2. September 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1360 € | 1336 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1082 | 955 |
Anlagengröße | 5.88 kWp | 5.6 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 21 | 20 |
Hersteller | Heckert | Heckert |
Bezeichnung | Nemo 60 m | Nemo 60 m |
Nennleistung pro Modul | 280 Wp | 280 Wp |
Preis pro Modul | 186 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | SMA |
Bezeichnung | Symo 5.0-3-M | STP 5000TL-20 |
Preis pro Wechselrichter | 1250 € | |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Würth |
Bezeichnung | |
Preis pro Montagesystem | 850 € |
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo Ihr,
so nun mal mein erstes Angebot. Weitere Angebote werden noch folgen. Hier nun erstmal die Verschaltung und die Dachbelegung der Module.
Belegung Angebot 1
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/26829916kf.jpg]
Belegung Angebot 2
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/26830032of.jpg]
Vielen Dank für Eure Hinweise.