Geplante Inbetriebnahme | 1. September 2006 |
PLZ - Ort | 49170 - Hagen aTW |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 35 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 7.75 m Breite: 14 m Fläche: 108 m² |
Höhe der Dachunterkante | 2.75 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 951 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.5 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 12. September 2016 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 2. September 2006 | 5. September 2006 | 31. August 2006 | 3. September 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1385 € | 1235 € | 1249 € | 1175 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 959 | 965 | 975 | 971 |
Anlagengröße | 9.88 kWp | 9.9 kWp | 14.75 kWp | 10 kWp |
Infotext | Angebot unseres lokalen Stromanbieters |
Modul 1 | ||||
Anzahl | 38 | 36 | 50 | 40 |
Hersteller | Heckert | Heckert | Winaico | Heckert |
Bezeichnung | NeMo 60P 260 | NeMo M 275 | WSP-295M6 FullBlack | NeMo P250 Poly |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp | 275 Wp | 295 Wp | 250 Wp |
Preis pro Modul | 935 € | 875 € |
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | Fronius | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | STP 9.000TL-20 | Symo 8.2-3-M | Symo 15.0-3-M | Symo 8.2-3-M |
Preis pro Wechselrichter | ||||
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 18 Modulen | 2 Strings mit 16 Modulen | 1 String mit 20 Modulen | |
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 18 Modulen | 1 String mit 18 Modulen | 1 String mit 20 Modulen | |
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Profiness | |
Bezeichnung | SFlex | SFlex |
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | ||||
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Kapazität | ||||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers | Fronius integriert | Fronius integriert | Fronius integriert |
Hallo Foristen,
hiermit möchte ich auch unser Dach vorstellen und die Bewertung des ersten und zukünftiger Angebote bitten.
Das Haus ist ein Einfamilienhaus mit ca 108qm großem Dach mit 17Grad Süd-West Ausrichtung und 35Grad Dachschräge. Das Dach wird nur durch ein Dachfenster ziemlich mittig unterbrochen, im Prinzip könnte man von meiner Seite aus ansonsten das Dach vollmachen...
[Blockierte Grafik: http://diefamiliefiedler.de/img/03_haussued_2.jpg]
Es leben 4 Personen im Haushalt (2Erw. + 2 Kinder), die Ölheizung soll durch eine WP ersetzt werden.
Insgesamt bin ich bezüglich Photovoltaik trotz einiges Lesens noch recht unbedarft (habe mich mehr im Bereich Dämmung und Haustechnik bisher eingearbeitet), bin daher über sämtliche Vorschläge sehr dankbar.
Fehlen noch relevante Informationen? Die würde ich sofern möglich gern bereitstellen.
Falls jemand ein Angebot machen möchte gern per PM, ich würde mich dann melden.
Besten Dank und schöne Grüße
Christian