Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. September 2006 |
PLZ - Ort | 41569 - Rommerskirchen |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 35 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 6.95 m Breite: 5.75 m Fläche: 40 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 978 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.3 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Kamin am Dachrand |
Infotext | Im Zuge der anschlussfinanzierung ist das Geld so billig, das es auf 15 k€ mehr nicht ankommt. Daher möchte ich diese in PV mit Speicher investieren |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 4. September 2016 | 6. September 2016 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 2. September 2006 | 6. September 2006 | 4. September 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1660 € | 3275 € | 2926 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 901 | 949 | 899 |
Anlagengröße | 4.03 kWp | 5.89 kWp | 4.24 kWp |
Infotext | Das erste Angebot, welches wir bekommen haben. Meiner Meinung nach indiskutabel. Es fehlen außer der modulbezeichnung sämtliche Details. Ich stelle es der Vollständigkeit halber ein. | Angeboten mit Sonnenbatterie 8.6 |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 13 | 18 | 16 |
Hersteller | Aleso | Sunpower | IBC |
Bezeichnung | S19/310W | SPR-E20-327 | PolySol 265 |
Nennleistung pro Modul | 310 Wp | 327 Wp | 265 Wp |
Preis pro Modul | 319.5 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Solutronic | SMA | SMA |
Bezeichnung | Keine nähere Bezeichnung | Tripower STP 5000 TL-20 | SunnyBoy 4000TL-21 |
Preis pro Wechselrichter | 1382.79 € | ||
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 6 Modulen | ||
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 10 Modulen | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Keine angabe | BayWa |
Bezeichnung | r.e. novotegra | |
Preis pro Montagesystem | ||
Typ | Zweilagig / Kreuzschiene |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Senec | Sonnen | e.On |
Bezeichnung | Keine angabe | Eso 8.6 | Aura |
Kapazität | 5 kWh | 6 kWh | 4.4 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 6900 € | 9235.29 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | E.On Aura Controller |
Nach dem, was ich über diesen überregionalen Anbieter hier gelesen habe, wundert mich das Angebot nicht.
0-8-15 Angebot ohne auf meine besonderen Wünsche einzugehen. Wunsch war, soviel wie möglich aufs Dach. Ich komme beim puzzeln auf 18 Module, angeboten werden hier 13.
das Angebot wird das erste sein, was in der Tonne landet.
Da denke ich, stimmt jeder zu, oder?
Linus