Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. September 2006 |
PLZ - Ort | 48246 - Dülmen |
Land | |
Dachneigung | 44 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
0 m 0 m Fläche: 56 m² |
Höhe der Dachunterkante | 4 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 900 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 11. August 2016 |
Datum des Angebots | 9. August 2006 | 9. August 2006 | 1. August 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1479 € | 1633 € | 1390 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 900 | 900 | 910 |
Anlagengröße | 5.04 kWp | 5.04 kWp | 5.13 kWp |
Infotext | Komplettangebot für 5,13 kwP Anlage 7130.- EUR-Netto.\r\nKein Ausweiss der einzelnen Module (kann aber sicherlich nachgereicht werden) |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 18 | 18 | 18 |
Hersteller | SunVivo PM060 | SunVivo | Aleo |
Bezeichnung | PM060 MW2 | ??? | |
Nennleistung pro Modul | 280 Wp | 280 Wp | 285 Wp |
Preis pro Modul | 198 € | 195 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Kostal neue Generation | SolarEdge | Fronius symo |
Bezeichnung | Pico 5.5 ink. BA | SE 5000 incl. Modbuszähler und Stromsensoren | 5.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | 1298 € | 1265 € | |
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Intersol | Intersol |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | 450 € | 450 € |
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
...aus meiner Anfrage des Allgemeinen Anlageforums nun erste Angebote. Hausdaten siehe Thread.