Geplante Inbetriebnahme | 1. August 2006 |
PLZ - Ort | 48231 |
Land | |
Dachneigung | 45 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 8 m Breite: 5.6 m Fläche: 45 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.3 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 850 |
Eigenkapitalanteil | 50 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Ost Seite wird früh morgens erst vom Nachbarhaus verdeckt |
Infotext | Ost-West-Süd Dach, Maße Ost-West je: Breite: 4 bzw. 5,7m, Länge: 3,7m; 30 Grad |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 20. Juli 2016 | 20. Juli 2016 | 20. Juli 2016 | 26. Juli 2016 | 26. Juli 2016 |
Datum des Angebots | 8. Juli 2006 | 9. Juli 2006 | 8. Juli 2006 | 2. Juli 2006 | 6. Juli 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1379 € | 1289 € | 1375 € | 1358 € | 1350 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 923 | 923 | 890 | 0 | 0 |
Anlagengröße | 9.73 kWp | 6.36 kWp | 7.84 kWp | 9.24 kWp | 7.95 kWp |
Infotext | SolarEdge P300 Optimierer, 7 Module Ost, 7 Module West, 19 Module Süd, schwarze Module | SE integriert, 6 Module Ost, 6 Module West, 12 Module Süd, \"normale\" Module | 8 Module West \r\n20 Module Süd\r\n | SolarEdge 600 Optimierer\r\n7 Module Ost\r\n7 Module West\r\n19 Module Süd\r\nschwarze Module | SolarEdge Optimierer\r\n7 Module Ost\r\n7 Module West\r\n16 Module Süd\r\nschwarze Module |
Modul 1 | |||||
Anzahl | 33 | 24 | 28 | 33 | 30 |
Hersteller | Winaico | Axitec | SolarWorld | LG | Canadian Solar |
Bezeichnung | 2295M6 PERC FullBlack | AC-265P/156-60S | SW 280 mono black | LG280S1K-L4.AVA | black |
Nennleistung pro Modul | 295 Wp | 265 Wp | 280 Wp | 280 Wp | 265 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SolarEdge | SolarEge | SMA | SE | SE |
Bezeichnung | SE 8k | STP 6000TL-20 | SE 8k | SE 7k | |
Preis pro Wechselrichter | |||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Profiness | Profiness | Altec | K2 | Altec |
Bezeichnung | |||||
Preis pro Montagesystem | |||||
Typ | Einlagig | Einlagig | Einlagig | Einlagig |
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers | SE? | SE? | SE | SE |
Hallo zusammen,
nach den Vorüberlegungen in diesem threat
http://www.photovoltaikforum.c…ge-sinnvoll--t113467.html
gibt es jetzt die ersten Angebote.
Meine Wünsche wären:
- Ost-West-Süd Anlage
- Eigenverbrauchsoptimiert ohne Speicher
- Akt. Verbrauch 3.000 kWh (Tendenz steigend wg. Nachwuchs)
- bevorzugt dunkle Module (Frau ist sich noch nicht sicher)
- < 7 kWp (ich mir noch nicht sicher)
- Auf dem Süddach Bereich (linke Dachhäfte bis zum Kamin) möchten wir auf jeden Fall eine komplette Rechteckfläche (d.h. hochkant 12,16 oder evtl. 20?) haben. Auf dem Ost/West Dach jeweils 6 oder 7.
Das erste Angebot ist eigentlich gar nicht schlecht, bis auf die Größe. Es ist aber runterskalierbar bis auf 24 Module bei geringfügigem Preisaufschlag pro kWp.
Jedoch bei 24 (6-6-12) Modulen 7,08 kWp (smart metering) und leistungsschwächere Module sind aktuell nicht lieferbar.
Dann evtl. 28 (6-6-16) Module mit 8,26 kWp und smart metering?
Die zweite Variante (vom selben Anbieter) ist hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Modulanzahl vs. kWp besser, jedoch "normale" Moduloptik. Da sollte auch der SE 5k reichen.
Des Weiteren habe ich noch ein Angebot mit nur West Süd Belegung und SMA WR ohne SE. Das macht jedoch technisch keinen Sinn und preislich (< 1500€) ist es auch nicht interessant.
Sehe ich bei SE eigentlich den Eigenverbrauch oder muß dafür noch ein extra Zähler gesetzt werden?
Weitere Angebote folgen. Wie ist Eure Einschätzung soweit?
gruß
miael