Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Juni 2006 |
PLZ - Ort | 336** - Bielefeld |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 37 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
0 m 0 m Fläche: 61 m² |
Höhe der Dachunterkante | 2.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 885 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.73 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Gaube und Satelitenschüssel |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 30. April 2006 | 1. Juni 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1383.95 € | 1403.67 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 985 | 890 |
Anlagengröße | 9.62 kWp | 9.8 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 37 | 37 |
Hersteller | Axitec | Kyocera |
Bezeichnung | AXIpower AC 260P/156-605 | KT265-6MCA |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp | 265 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SolarEdge | Fronius |
Bezeichnung | SE9k -EUR + Power optimizerOP250-LV | Symo 8.2-3-M |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter | Energetik |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ | Einlagig | Einlegesystem / Kreuzschiene |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Guten Tag,
ich habe die beiden vorliegenden Angebote für eine PV-Anlage. Nun interessiert mich eure Bewertung.
Vor dem Hintergrund in Zukunft ggf. mal ein Electric Vehicle auch als Speicher zu nutzen, interessiert mich vor allem auch, ob bei dem Aufbau der Anlage, bzw. der Wahl des WR etwas berücksichtigt werden muss. Dies konnte mir bisher keiner der Solateure, nicht mal Mitsubishi selbst, hinreichend beantworten.
Vielen Dank für die Hilfe bei der Entscheidungsfindung!
Grüße aus Ostwestfalen
BIBerg