Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Juni 2006 |
PLZ - Ort | 47906 - Kempen |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 35 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 8 m Breite: 6 m Fläche: 48 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 968 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 20. Juni 2016 | 4. Juli 2016 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 6. Juni 2006 | 7. Juni 2006 | 4. Juli 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1330 € | 1.27 € | 1.3 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 5300 | 6 | 6 |
Anlagengröße | 6.25 kWp | 6.76 kWp | 7.7 kWp |
Infotext | Preis inkl. Montage, WR Netzanschluß, Genehmigung und \"Einspeisemanagment\" | Bin etwas verunsichert warum polykristalline Module?\r\nWR scheint mMn richtig dimensioniert (?)\r\n |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 22 | 26 | 28 |
Hersteller | Solarnova | Heckert-Solar | Q-Cells |
Bezeichnung | SOL 284 GT mono | NeMo 60 P 260 | Q Plus BFR-G4.1 |
Nennleistung pro Modul | 284 Wp | 260 Wp | 275 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Kaco | Fronius | Kaco |
Bezeichnung | blueplanet 6.5 TL3 M2 | Symo 6.0-3-M | blueplanet 9.0 TL3 M2 |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | TRIC A |
Bezeichnung | |
Preis pro Montagesystem | |
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
- Gesamtpreis: 8.320.- € (1.330.- €/kWp)