Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Juli 2006 |
PLZ - Ort | 04720 - Döbeln |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 2 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Sonstiges |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 30 m Breite: 12 m Fläche: 360 m² |
Höhe der Dachunterkante | 4 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1100 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 3 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 6. Juni 2006 | 6. Juni 2006 | 3. Juni 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1296.04 € | 1264.57 € | 1711.78 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1100 | 1100 | 1100 |
Anlagengröße | 33.04 kWp | 32.48 kWp | 22.04 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 112 | 112 | 76 |
Hersteller | IBC | Neo Solar | Neo Solar |
Bezeichnung | MonoSol 295 VL4 | NSP D6M290E3A | NSP D6M290E3A |
Nennleistung pro Modul | 295 Wp | 290 Wp | 290 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 2 | 2 | 1 |
Hersteller | Fronius | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | 12.5-3-M | 12.5-3-M | 15.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 | |||
Wechselrichter 2 | |||
Anzahl | 1 | 1 | |
Hersteller | Fronius | Fronius | |
Bezeichnung | 4.5-3-S | 4.5-3-S | |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | RegTec | Reg Tec | Reg Tec |
Bezeichnung | Relight Eco | Relight ECO | Relight ECO |
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | 1 | ||
Hersteller | Fronius | ||
Bezeichnung | Energy Package | ||
Kapazität | 7.5 kWh | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 100 / 0% | 100 / 0% | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
...