Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Juni 2006 |
PLZ - Ort | 63128 |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 15 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 15 m Breite: 3 m Fläche: 45 m² |
Höhe der Dachunterkante | 4 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 840 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 30. April 2006 | 30. April 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 2832 € | 2436 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 933 | 933 |
Anlagengröße | 5.72 kWp | 5.72 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 16 | 16 |
Hersteller | Chint Solar | Chint Solar |
Bezeichnung | CHSM 6610 P260 | CHSM 6610 P260 |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp | 260 Wp |
Preis pro Modul | ||
Modul 2 | ||
Anzahl | 6 | 6 |
Hersteller | Chint Solar | Chint Solar |
Bezeichnung | CHSM 6610 P260 | CHSM 6610 P260 |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp | 260 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SMA |
Bezeichnung | Sunny Tripower STP 5000 TL-20 | SB 5000SE-10 |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 | ||
Wechselrichter 2 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | SMA | |
Bezeichnung | Sunny Island 4.4M | |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | K2 Systeme | K2 Systems |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | BMZ | SMA |
Bezeichnung | Energie Storage System 3.0 | SB 5000SE-10 |
Kapazität | 6.3 kWh | 2 kWh |
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
...