Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Juni 2006 |
PLZ - Ort | 59174 - Kamen |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 48 ° |
Ausrichtung | Südost |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 13.35 m Breite: 8.9 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 2.35 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 9. Mai 2006 | 2. April 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1529 € | 1538 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 0 | 856 |
Anlagengröße | 7.95 kWp | 8.32 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 30 | 32 |
Hersteller | REC | IBC-Solar |
Bezeichnung | 265PE | PolySol 260 GX |
Nennleistung pro Modul | 265 Wp | 260 Wp |
Preis pro Modul | 184 € | 170 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | SMA |
Bezeichnung | SYMO HYBRID 5.0-3-S | STP 8000 TL-20 |
Preis pro Wechselrichter | 2062 € | 1890 € |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Wagner Solar | IBC-Solar |
Bezeichnung | TRIC A | |
Preis pro Montagesystem | 840 € | 1728 € |
Typ | Einlagig | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | SMA |
Bezeichnung | Battery 9.0 | SolStore 6,5LI |
Kapazität | 7.2 kWh | 5.2 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 7683 € | 6720 € |
Stromspeicher 2 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | Fronius |
...Hallo,
habe bisher 3 Angebote bekommen. Ein Angebot davon war so eine Art leasing, was nicht in Frage kommt.
Gesamtpreis Anlage 1 ohne MWSt 19845€
Gesamtpreis Anlage 2 ohne MWSt 19125€
Ich habe noch ein Angebot angefragt aber bisher leider nichts erhalten.
Die Anlegen liegen vom Preis nah beieinander...aber welche ist die bessere?