Geplante Inbetriebnahme | 1. Mai 2006 |
PLZ - Ort | 31311 - Uetze |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 38 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | 0 m 0 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 860 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.4 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | WSW Dach 70Grad DN38, rnTraufe 12,30m, First 6,10mrnrnSSO Dach -20Grad DN50, Traufe 10,50m, Höhe 4,80mrnrn |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 12. Mai 2016 | 12. Mai 2016 |
Datum des Angebots | 4. Mai 2006 | 3. Mai 2006 | 2. April 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1499 € | 1539 € | 1465 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 860 | 0 | 0 |
Anlagengröße | 9.73 kWp | 9.52 kWp | 9.86 kWp |
Infotext | + 34 P300 Optimierer\r\n+ Zählerschrankerneuerung und Umbau vom alten\r\n+ SE Modbuszähler | + 34 SE Optimierer\r\n+ Zählerkastenerneuerung und Umbau des alten\r\n+ SE Modbuszähler\r\n\r\n- kein SEN Sol-50 Montagegestell |
Modul 1 | |||
Anzahl | 33 | 34 | 34 |
Hersteller | Winaico | LG | Winaico |
Bezeichnung | WSP-295M6 PERC Full Black | LG MonoX2 Black | WSP-290M6 Full Black |
Nennleistung pro Modul | 295 Wp | 280 Wp | 290 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SolarEdge | Solar Edge | Solagr Edge |
Bezeichnung | SE8K | SE8K | SE8K |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | SEN | SEN |
Bezeichnung | SOL-50 Black | SOL-50 |
Preis pro Montagesystem | ||
Typ | Zweilagig / Kreuzschiene | Zweilagig / Kreuzschiene |
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
+ 34 SE P300 Optimierer
+ Zählerkastenerneuerung (die alte Verteilung wird kpl. in den neuen Zählerkasten umgebaut)
+ SE Modbuszähler
Es wird wohl ein Problem geben, da die Sparrenmaß 1,25m ist und ich nicht möchte das die seitlichen Schienen nicht über die Module hinausschauen. (ich rede jetzt nicht von 2-3 cm). Die Fenster sitzen genau zwischen den Sparren, von innen kommt man nicht mehr an die Sparren ran.
Eine Modulverteilung stelle ich noch mal extra mit rein, Fotos vom Haus sind ja bereits in den u.g. Threads zu finden. Auch von dem tollen alten Zählerkasten
Hier hatte ich schon mal das Projekt vorgestellt:
http://www.photovoltaikforum.c…oetigt-hilfe-t109324.html
http://www.photovoltaikforum.c…-1478eur-ibc-t109714.html
Ach und es handelt sich um eine 70% dynamische Abregelung.
So ich hoffe ich hab nix vergessen.