Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Juli 2006 |
PLZ - Ort | 868XX |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 45 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | 1 Achsig |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 22 m Breite: 5.5 m Fläche: 100 m² |
Höhe der Dachunterkante | 8 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1150 |
Eigenkapitalanteil | 20 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.2 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | Wir haben einen Betrieb und einen sehr hohen Stromverbrauch weit über 50.000 kWh / Anno.rnrnIch habe zwei Angebote eingeholt, der eine Anbiet empfahl mir unter 10kWp zu bleiben, der andere Anbieter nicht. |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 11. Mai 2016 | 11. Mai 2016 |
Datum des Angebots | 1. Mai 2006 | 1. Mai 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1555.46 € | 1456 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1150 | 1150 |
Anlagengröße | 9.88 kWp | 18.72 kWp |
Infotext | Die Anlage wurde gezielt vom Anbieter unter 10kWp geplant - ist das sinnvoll oder lohnt es sich mehr eine größerer Anlage zu planen wenn der Eigenverbrauch so hoch ist? Die genauen Module wurden nicht angegeben.rnModule, Wechselrichter und Arbeiten sind unter einem Punkt einem Preis von 13780 Euro angebene, dazu kommen Bleche, Datenlogger und Werkzeugpauschle zu je ~500 Euro. | Eine Ertragskalkulation fehlt auch bei diesem Angebot. |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 38 | 72 |
Hersteller | Solarworld | Axitec-Solar |
Bezeichnung | NA | AC-260P/156-60S (RS40) |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp | 260 Wp |
Preis pro Modul | 169.2 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 2 |
Hersteller | SMA | Kostal |
Bezeichnung | Tripower | Kostal Piko 10 DCS INT mit ENS |
Preis pro Wechselrichter | 1980 € | |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | KA | |
Bezeichnung | KA | |
Preis pro Montagesystem | 500 € | 37.2 € |
Typ | Einlagig | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | SMA |
...