Geplante Inbetriebnahme | 1. Juni 2006 |
PLZ - Ort | 36160 |
Land | |
Dachneigung | 22 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 4.5 m Breite: 12 m Fläche: 54 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 945 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.15 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 9.5.2016 | 21.4.2016 | 4. April 2006 | 2. Mai 2006 | 30. April 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1245 € | 1250 € | 1150 € | 1474 € | 1199 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anlagengröße | 7.7 kWp | 6.2 kWp | 10 kWp | 9.36 kWp | 9.9 kWp |
Infotext |
Modul 1 | |||||
Anzahl | 28 | 24 | 40 | 1 | 36 |
Hersteller | Winaico | Solar World | Axitec | IBC | Winaico |
Bezeichnung | WST P6 Perc | SW260 | WST P6 Perc | ||
Nennleistung pro Modul | 275 Wp | 260 Wp | 250 Wp | 275 Wp | |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Kostal | Kostal | Kaco | SMA | Kostal |
Bezeichnung | Piko 7.0 | Piko 7 | 10.0 TL 3 | Piko 10 | |
Preis pro Wechselrichter | |||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Würth |
Bezeichnung | |
Preis pro Montagesystem | |
Typ | Zweilagig / Kreuzschiene |
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | 70%-Regelung | 70%-Regelung | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo liebe PV Gemeinde,
da wir ein neues Haus inkl. Luft-/Wasserwärmepumpe gebaut haben, und ein wenig mehr "Unabhängigkeit" gepaart mit dem guten Gefühl den eigenen Strom zu produzieren haben wollen, bitte Ich um eure Einschätzung der obigen Angebote.
Unseren Verbrauch mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern kann Ich nur schätzen, aber Ich gehe davon aus dass er bei ca. 6000kWh pro Jahr liegen sollte...mit Gewissheit kann Ich das aber erst nach 1-2 Jahren sagen.
Ursprünglich war geplant, nur die Garage zu belegen, das Maximum mit dieser Fläche wäre das 7,7kWp Angebot.
Ich gehe mal davon aus, dass man ca. 30% Eigennutzung als realistisch ansehen kann, ein Speicher kommt eventuell in einigen Jahren noch dazu, wenn sich alles etwas rentabler entwickelt hat.
Ich hoffe Ihr könnt mir anhand der Daten einige Tips geben, Ich habe zwar versucht mir ein Bild über Module und Wechselrichter zu machen, aber das ist als Laie unmöglich.
Vielen Dank schonmal!