Geplante Inbetriebnahme | 1. September 2006 |
PLZ - Ort | 23845 - Oering |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 25 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | 0 m 0 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6.25 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 819 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 2.6 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | Wir bauen eine Stadtvilla, auf der drei Dachflächen mit PV belegt werden sollen. |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 8. Mai 2016 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 11. Mai 2016 |
Datum des Angebots | 6. Mai 2006 | 1. Mai 2006 | |||
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1400.32 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1486 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 871 | 0 | 0 | 0 | 883 |
Anlagengröße | 8.91 kWp | 0 kWp | 0 kWp | 0 kWp | 9.9 kWp |
Infotext | mit SolarEdge P300 Leistungsoptimierern | mit SolarEdge P300 Leistungsoptimierern |
Modul 1 | |||||
Anzahl | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Hersteller | JA Solar | LG | |||
Bezeichnung | JAM6 K BK 60-270 4BB | 300N1C-G4 NeON 2 | |||
Nennleistung pro Modul | 270 Wp | 300 Wp | |||
Preis pro Modul | 191 € | 259 € |
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | |||
Hersteller | SolarEdge | SolarEdge | |||
Bezeichnung | SE7K | SE8K | |||
Preis pro Wechselrichter | 1136 € | ||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Würth | Würth |
Bezeichnung | Zebra Unterkonstruktion | Zebra Unterkonstruktion |
Preis pro Montagesystem | ||
Typ | Einlagig | Einlagig |
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo,
ich habe jetzt noch mal ein aktualisiertes Angebot bekommen, für welchen ich einen neuen Thread ausmachen musste.
Zur Orientierung die vorherigen Angebote:
http://www.photovoltaikforum.c…-1585eur-ibc-t112407.html
Die Details zum Bauvorhaben:
Ich bin auf der Suche nur nach einer PV-Anlage. Einen Speicher möchte ich eventuell in einigen Jahren mal nachrüsten, wenn dieser auch rentabel zu betreiben ist.
Wir (2 Erwachsene und 2 Kinder) planen eine Stadtvilla 142m² (9,25m x 10,25m) mit Erdwärmepumpe.
Es wird ein Walmdach verbaut.
Die Dachflächen sind wie folgt ausgerichtet: -78°, 102° und 12°. Die Dachneigung beträgt 25°.
Wir rechnen mit einem Stromverbrauch von 3000 kWh (Haushalt) + 3000 kWh (Erdwärme).
Ich haben zu dem Angebot nichts auszusetzen.
Wie seht ihr das?
Gibt es noch irgend etwas für mich zu beachten?
Ich freue mich über eure Kommentare und hoffe hiermit ein adäquates Angebot gefunden zu haben.
Danke auch jetzt schon einmal für eure Unterstützung!!!
Schöne Grüße
Mariborn