Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. April 2006 |
PLZ - Ort | 64625 - Bensheim |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 40 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | 0 m 0 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 4 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 950 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 5. April 2006 | 3. Mai 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1114.84 € | 1139 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 0 | 0 |
Anlagengröße | 44.5 kWp | 49.5 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 168 | 180 |
Hersteller | Astronergy | Winaico |
Bezeichnung | ASM6610P | WST275P6 Perc |
Nennleistung pro Modul | 265 Wp | 275 Wp |
Preis pro Modul | 152 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 2 | 2 |
Hersteller | SMA | SMA |
Bezeichnung | STP 20000 | STP 20000 |
Preis pro Wechselrichter | 2779 € | |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter | sflex |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | SolarLog |
Hallo zusammen,
es handelt sich um das Dach eines Stalles. Stromverbrauch des Betriebes ca 3600 KWh im Monat.
Was sagen die Experten?
VG