Geplante Inbetriebnahme | 1. April 2006 |
PLZ - Ort | 48432 - Rheine |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 44 ° |
Ausrichtung | Nord |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
0 m 0 m Fläche: 45 m² |
Höhe der Dachunterkante | 2.8 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 2 % |
Grund der Investition | 7 % Rendite sollten es mindestens sein |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext | Finanzierung ist eigentlich nur geplant aufgrund von den abzusetzenden Zinsen. |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 2. April 2016 |
Datum des Angebots | 5. Januar 2006 | 5. Februar 2006 | 1. April 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1568.99 € | 1258.17 € | 1452.75 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 700 | 777 | 857 |
Anlagengröße | 6.72 kWp | 6.12 kWp | 9.86 kWp |
Infotext | Bei diesem Angebot ist eine Vollkaskoversicherung für zwei Jahre inkludiert und beinhaltet:rn+ Sachschäden von A bis Z, inkl. Montage und Demontagern+ Entschädigung für Betriebsunterbrechungrn+ Minderertragsdeckung, z.B. bei schlechtem Wetterrn+ Unabhängig von eventuellen Prämienerhöhungenrn+ Exklusiv für Sie: Minderertrag bei fehlerhaften Komponenten mitversichert (zusätzliche Absicherung der Produktgarantie) |
Modul 1 | |||
Anzahl | 32 | 36 | 34 |
Hersteller | Trina | Solar Frontier | Winaico |
Bezeichnung | TSM-210 DC80.08 | SF-170 | WSP290-M6 PERC Black |
Nennleistung pro Modul | 210 Wp | 170 Wp | 290 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 2 | 1 |
Hersteller | SMA | ZSD | Kostal |
Bezeichnung | STP 5000TL-20 | zentralpower 3.0S | Piko Serie |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | 6 Strings mit 4 Modulen | ||
Mpp-Tracker 2 | 3 Strings mit 4 Modulen | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | ZSD |
Bezeichnung | |
Preis pro Montagesystem | |
Typ |
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | SMA |
Hallo,
schonmal vielen Dank an alle, die sich die Mühe machen, um die Angebote durchzuschauen und Feedback geben.
Wir sind Laien auf dem Gebiet und man kann wirklich viel viel lesen und ist dann nichts schlauer. *so geht es mir*
Wir planen eine Photovoltaikanlage und haben uns schon einige Angebote eingeholt.
Eine kleine aber wichtige Randnotiz ist, dass wir ein schwarzes Dach haben und wir aus ästhetischen Gründen keine Polys verbaut haben möchten. Zwingend erforderlich ist ebenfalls ein schwarzer Rahmen.
Wir haben auf beiden Seiten einen Ausbau sowie ein Dachfenster.
Zu den Montagesysteme kann ich leider keine Auskunft erteilen.
Lt. den Wirtschaftlichkeitsberechnungen der Anbieter ist das Angebot mit den Dünnschichtmodulen am wirtschaftlichsten.
Vielen Dank an euch Profis.
Jetzt bin ich gespannt.
Gruss
Flawnless