Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. März 2006 |
PLZ - Ort | 2400 |
Land | Österreich |
Dachneigung | 5 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Kunststoff |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 14.5 m Breite: 7 m Fläche: 101.5 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 14. März 2016 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 1. Januar 2006 | 1.1.2016 | 1.1.2016 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1827 € | 6626 € | 1656 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 0 | 0 | 0 |
Anlagengröße | 4.68 kWp | 4 kWp | 4 kWp |
Infotext | Angebot All in. excl. Elektriker Anschluss |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 16 | 16 | 16 |
Hersteller | Kioto Photovoltaics | Sunrise | Sunrise |
Bezeichnung | SR-P660250 | Sr-P660250 | |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp | 250 Wp | 250 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | ||
Hersteller | Fronius | ||
Bezeichnung | Symo 4,5-3-s | ||
Preis pro Wechselrichter | 1116.7 € | ||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter |
Bezeichnung | Alu Grid |
Preis pro Montagesystem | 959.4 € |
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
...