Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Februar 2006 |
PLZ - Ort | 64380 - Roßdorf |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 19 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Sonstiges |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
0 m 0 m Fläche: 52 m² |
Höhe der Dachunterkante | 5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1180 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. Februar 2016 | 29. Februar 2016 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 7. Februar 2006 | 7. Februar 2006 | 7. Februar 2006 | 7. Februar 2006 | 1. März 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1343 € | 2226 € | 1292 € | 2140 € | 1269 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 891 | 891 | 891 | 891 | 0 |
Anlagengröße | 9.04 kWp | 9.04 kWp | 9.4 kWp | 9.4 kWp | 9.57 kWp |
Infotext | Das ist das Update von Angebot 1, in dem ein Tippfehler enthalten war. Leider konnte ich es jetzt nicht mehr ändern. | Das ist ein Update von Angebot 2, in dem ein Tippfehler bezüglich der Gesamtleistung enthalten war. |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Hersteller | SolarWorld | SolarWorld | SolarWorld | SolarWorld | Winaico |
Bezeichnung | Sunmodule Plus SW 275 mono black | SunModule Plus SW 275 mono black | Sunmodule Plus SW 285 mono black | SunModule Plus SW 285 mono black | WSP-290M6 FullBlack Mono |
Nennleistung pro Modul | 275 Wp | 275 Wp | 285 Wp | 285 Wp | 290 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | e3dc ??? | SMA | e3dc | Fronius |
Bezeichnung | Sunny Tripower 9000TL | Sunny Tripower 9000TL | Symo 8.2-3-M | ||
Preis pro Wechselrichter | |||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | TE |
Bezeichnung | |
Preis pro Montagesystem | |
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | |||
Hersteller | e3dc | e3dc | |||
Bezeichnung | S10 E12 | S10 E12 | |||
Kapazität | 10 kWh | ||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | 100 / 60 / 30 / 0% |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers |
...