Geplante Inbetriebnahme | 1. Februar 2006 |
PLZ - Ort | 15236 - Frankfurt Oder |
Land | |
Dachneigung | 39 ° |
Ausrichtung | Südost |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | 0 m 0 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 993 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 8. Januar 2006 | 9. Februar 2006 | 9. Februar 2006 | 3. Februar 2006 | 3. Februar 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1716.28 € | 1360.53 € | 1361.54 € | 1402.07 € | 1454.8 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 900 | 875 | 865 | 900 | 900 |
Anlagengröße | 5.2 kWp | 6.5 kWp | 6.5 kWp | 5.2 kWp | 6.05 kWp |
Infotext |
Modul 1 | |||||
Anzahl | 20 | 25 | 25 | 20 | 22 |
Hersteller | Axitec | CanadianSolar | Heckert-Solar | Axitec | Winaico |
Bezeichnung | AC-260P/156-60S+Solaredge opt. | CS6P-260P | NeMo 60P 260 | Worldplus Se AC-260P/156-60S | 275W Perc mit SE optimierer |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp | 260 Wp | 260 Wp | 260 Wp | 275 Wp |
Preis pro Modul | 195 € | 199 € | 221 € |
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Hersteller | SolarEdge | Sungrow Power | Sungrow Power | SolarEdge | SolarEdge |
Bezeichnung | SE4000 | SG3KTL-EC | SG3KTL-EC | SE5000 | SE5000 |
Preis pro Wechselrichter | 1070 € | 865 € | 865 € | ||
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 12 Modulen | ||||
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 13 Modulen | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Schletter | Schletter |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | 165 € | |
Typ |
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers |
...Hallo erstmal an alle!
Ich plane bei uns auf das Dach eine kleine PV-Anlage zu installieren. Sie soll so ~6kWp werden. Unser Aktueller Stromverbrauch beträgt pro Jahr ~5000 kWh. Oma ist tagsüber immer daheim und verbraucht halt. Dazu kommt noch mein Koiteich der auch nicht gerade der sparsamste ist. Kurzum haben wir rund um die Uhr einen stetigen verbrauch!
Zur Realisierung der Anlage stehen mir 3 Dachflächen zur Verfügung Ein Satteldach mit einem angeschlossenen Pultdach und einem Flachdach. Die ausrichtung des Flach und Satteldaches ist -35° also Süd-Südost und das Pultdach 55° West-Südwest.
Da unser Zähler bereits 1995 gebaut wurde und damals noch nicht alles in einen Zählerschrank verbaut wurde muss dieser neu gesetzt und alles was bisher einzeln übereinander montiert war (kleine Verteilung,Hauptsicherungen und Zähler) darin verbaut werden.
Ich denke schon wegen der 3 verschiedenen Ausrichtungen macht das SolarEdge system für mich Sinn. Ich finde auch das die komplette Anlagenüberwachung ein Klasse feature ist.