Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Februar 2006 |
PLZ - Ort | 99867 - gotha |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 39 ° |
Ausrichtung | Nord |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | 0 m 0 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 0 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 2870 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 1. Januar 2006 | 5. Februar 2005 | 5. Februar 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 0 € | 1530 € | 1400 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 2800 | 1008 | 900 |
Anlagengröße | 3 kWp | 5.46 kWp | 6 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 12 | 21 | 24 |
Hersteller | Hyundai | Heckert Solar | Q.Cells |
Bezeichnung | HIS-S250RF | NeMo 60P 260 3BB | Q.Pro-G4 250 BFR |
Nennleistung pro Modul | 250 Wp | 260 Wp | 250 Wp |
Preis pro Modul | |||
Modul 2 | |||
Anzahl | 12 | ||
Hersteller | Hyundai | ||
Bezeichnung | HIS-S250RF | ||
Nennleistung pro Modul | 250 Wp | ||
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | SB 3000 | Symo 5.0-3-M | Symo 5.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | SFlex | Sflex | nicht benannt |
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ | Einlagig | Einlagig | Einlagig |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | nicht näher benannt |
...inkl Monatgeschienen, Verbinder, Endklemmen/Mittelklemmen, allg. Befestigungsmittel
MC 4 Stecker + Kupplungen
DC Kabel Huber&Suhner und Helu
Unterverteilung und Hauptzuleitung
An und Fertigmeldung beim EVU
Inbetriebsetzung
Komplette Montage
Ich hoffe die Angaben reichen zur Bewertung von Euch.
Das zweite Angebot besteht aus:
12x Q.Cells Q Pro-G4 250 BFR
Solar Edge 3500 Wechselrichter + Leistungsoptimierer P300
Zähler zur Eigenverbrauchsüberwachung
Montagegestell einlagig
Elektromaterial (Solarkabel, Stecker, Buchsen, AC Kabel, Sicherungsautomaten, Lastschalter, Installationsmaterial)
Elektromontage
Dachmontage
Anmeldung beim Netzbetreiber und Anlagendokumentation
Ich danke im Voraus für die Stellungnahme.