Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Februar 2006 |
PLZ - Ort | 65760 - Eschborn |
Land | |
Dachneigung | 35 ° |
Ausrichtung | Südost |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 8 m Breite: 6 m Fläche: 44 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 980 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Nachbardach vom Reihenhaus ca 30cm höher.\r\nDaher ca 1/2-1 Meter Streifen mit Schatten. |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 1. Februar 2006 | 1. Februar 2006 | 4. Februar 2006 | 4. Februar 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1457 € | 1550 € | 1593 € | 1434 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 880 | 920 | 920 | 880 |
Anlagengröße | 4.37 kWp | 3.9 kWp | 5.22 kWp | 5.06 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | ||||
Anzahl | 19 | 15 | 18 | 22 |
Hersteller | Heckert Solar | SOLARWATT | JAsolar | Heckert Solar |
Bezeichnung | NeMo 54P | BLUE 60P | JAM 6(L) | NeMo 54P |
Nennleistung pro Modul | 230 Wp | 265 Wp | 290 Wp | 230 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Steca | SMA | SMA | Kostal |
Bezeichnung | StecaGrid 3600 | SB 3000 TL-21 | Piko 4.6 | |
Preis pro Wechselrichter | ||||
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller |
Bezeichnung |
Preis pro Montagesystem |
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | ||||
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Kapazität | ||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers | integriert |
Angebot mit Steca grid SEM zur Eigenverbrauchsoptimierung.
Es ist ein Dachfenster vorhanden.
1) Wie sind die Angebotenen Komponenten?
2) Wie ist das Angebot Preislich?