Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Januar 2006 |
PLZ - Ort | 79348 - Freiamt |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 30 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | 0 m 0 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 0 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 900 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Die Verschattungt tritt durch einen alten Baum auf und betrifft die Teile der Südseite und die Ostseite |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 16. Dezember 2015 | 29. November 2018 | 4. Januar 2016 |
Datum des Angebots | 6. Februar 2005 | 1. Februar 2005 | 4. Januar 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1824 € | 1452 € | 1484 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 900 | 0 | 850 |
Anlagengröße | 8.6 kWp | 9.88 kWp | 9.99 kWp |
Infotext | Die Dachflache ist etwas zerklüftet.\r\nSie setzt sich wie folgt zusammen:\r\n1: Südseite 15 Module ( Verschattung zeitweise vorhanden)\r\n2: Ostseite 10 Module ( Verschattung zeitweise vorhanden)\r\n3. Westseite 8 Module | Welche Module sind besser?\r\nAxitec oder Solarworld |
Module
Modul 1 | |||
Anzahl | 33 | 38 | 37 |
Hersteller | Axitec | Axitec | Solarworld |
Bezeichnung | AXIworldplus AC-260P/156-60S EUROPE | Axi plus SE 260 WP m. Optimizer SE | SW270 mono |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp | 260 Wp | 270 Wp |
Preis pro Modul | 193 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Solar Edge | Solar edge | Solar Edge |
Bezeichnung | Power optimizer OP300-MV | SolarEdge SE 8 K (3 phasig | SE9K |
Preis pro Wechselrichter | 1388 € | ||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | : S:FLEX Schrägdach |
Bezeichnung | |
Preis pro Montagesystem | |
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen
ich bin neu hier und möchte gerne von Euch eine Einschätzung des Angebotes
Wenn Ihr weitere Infos braucht....die finde ich in dem Angebot bestimmt irgendwo!
vielen Dank schonmal
Lexx