Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Februar 2005 |
PLZ - Ort | 32257 - Bünde |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 45 ° |
Ausrichtung | Ost |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | 0 m 0 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 974 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 2.2 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 1. Februar 2005 | 1. Februar 2005 | 4. Februar 2005 | 2. Februar 2005 | 2. Februar 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1153 € | 1311 € | 1238 € | 1160 € | 1260 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 750 | 770 | 752 | 757 | 748 |
Anlagengröße | 8.16 kWp | 9.12 kWp | 8.32 kWp | 9.36 kWp | 9.44 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 |
Hersteller | QCELL | LG | Solarworld | Winaico | Winaico |
Bezeichnung | QPRO BFR 4 255 | 285 S1C-B3 | SW 260 PLUS | WST-275P6 | WSP-295M6 PERC |
Nennleistung pro Modul | 255 Wp | 285 Wp | 260 Wp | 275 Wp | 295 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Kostal | Kostal | Fronius | Fronius | Fronius |
Bezeichnung | PIKO 8,5 | PIKO 8,5 | SYMO6.0-3-M | Symo 7.0-3-M, | 7.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | |||||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter | Schletter | Schletter | TE VA/ALU | TE VA/ALU |
Bezeichnung | |||||
Preis pro Montagesystem | |||||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo,
wir haben für unseren Neubau nun ein paar Angebote erhalten, diese beiden halte ich für die Interessantesten da die anderen doch noch ein ganzes stück teurer sind bei teilweise gleichen Modulen oder WR.
Ausrichtung ist Ost/West (-5°) je 16 Module pro Seite.
Als Info, wir werden mit einer 5KW LWP Heizen, das sollte den Eigenverbrauch durchaus noch nach oben treiben.
Mich würde eure Meinung dazu interessieren.
Danke für die Hilfe.
Gruß
Björnar