Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Februar 2005 |
PLZ - Ort | 64846 - Groß-Zimmern |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 15 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | 1 Achsig |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 8 m Breite: 6 m Fläche: 48 m² |
Höhe der Dachunterkante | 4 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 865 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 2 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | Angebot 5 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 8. Februar 2005 | 2. Februar 2006 | 9. Februar 2006 | 4. März 2006 | 9. März 2006 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1683 € | 1353 € | 1530 € | 1328 € | 1617 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 865 | 900 | 900 | 0 | 1100 |
Anlagengröße | 5.7 kWp | 6.5 kWp | 7.42 kWp | 7.15 kWp | 8.26 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |||||
Anzahl | 20 | 25 | 28 | 27 | 29 |
Hersteller | LG | Solarwatt | IBC | Solarwatt | LG |
Bezeichnung | Mono X LG285S1C-B3 | Blue 60P | PolySol 265GX | Blue 60P | LGMono X2 |
Nennleistung pro Modul | 285 Wp | 265 Wp | 265 Wp | 265 Wp | 285 Wp |
Preis pro Modul | 222.32 € | 217 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | SMA | SMA | SMA | Fronius |
Bezeichnung | 5.0-3-M | SB5000TL-20 | STP7000TL-20 | Tripower6000TL-20 | 8.2-3-M |
Preis pro Wechselrichter | 1195.18 € | 1669 € | |||
Mpp-Tracker 1 | |||||
Mpp-Tracker 2 | |||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter | Schletter | Schletter | Schletter |
Bezeichnung | ||||
Preis pro Montagesystem | 810.96 € | |||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |||||
Anzahl | |||||
Hersteller | |||||
Bezeichnung | |||||
Kapazität | |||||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |||||
Gerüst incl. | |||||
Mithilfe | |||||
Anschluss AC | |||||
Aufständerung | |||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | 70%-Regelung | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||||
Dachintegriert | |||||
Datenlogger | |||||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo,
Ich bin am planen einer Anlage und habe das erste Angebot erhalten.Was haltet ihr davon?
Eigk