Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Januar 2006 |
PLZ - Ort | 66740 - Saarlouis |
Land | |
Dachneigung | 45 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 12 m Breite: 6.93 m Fläche: 62.5 m² |
Höhe der Dachunterkante | 3.8 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 900 |
Eigenkapitalanteil | 10 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.74 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 29. November 2018 | 7. Dezember 2015 | 29. Dezember 2015 |
Datum des Angebots | 6. Januar 2005 | 4. Februar 2005 | 7. Februar 2005 | 7. Februar 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 2507.51 € | 1598 € | 1195 € | 1285.42 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 0 | 896 | 971 | 0 |
Anlagengröße | 9.8 kWp | 9.88 kWp | 9.9 kWp | 9.88 kWp |
Infotext | Montage, Absturzsicherung, Inbetriebnahme, Anmeldung EVU und BNA, 2970 Euro, 120m Solarkabel 6mm², Zubehör Zählerschrank inklusive S0 Zähler für dyn. 70%, 2-jährige PV Versicherung im Preis inbegriffen | Enthalten \r\n |
Module
Modul 1 | ||||
Anzahl | 37 | 38 | 36 | 38 |
Hersteller | Kyocera | Heckert | Winaico | Solarwatt |
Bezeichnung | KT265-6GC-A | PV Modul NeMo60P | WST-275P6 Poly Modul | BLUE 60P |
Nennleistung pro Modul | 265 Wp | 260 Wp | 275 Wp | 260 Wp |
Preis pro Modul | 193.98 € | 1440 € | 895 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SMA | Fronius | SMA |
Bezeichnung | Sunny Boy 5000 TL21 | SUNNY TRIPOWER 9000TL | Symo 8.2-3-M | Sunny TriPower STP 9000TL |
Preis pro Wechselrichter | 987 € | 580 € | ||
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter | Schletter | TE | CreoTecc |
Bezeichnung | VA/ALU | ALUTEC | ||
Preis pro Montagesystem | ||||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | 1 | |||
Hersteller | BMZ | |||
Bezeichnung | ESS 3.0 | |||
Kapazität | 6.3 kWh | |||
Preis pro Stromspeicher | 7915.6 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers | SMA | SMA | Integriert | SMA |
Hallo,
wir sind ein 5 Personenhaushalt und überlegen die Anschaffung einer PV Anlage. Als Neuling in diesem Thema bin ich mit der Fülle der Infos überfordert, daher wäre ich dankbar über jeden Tip.
Bei der Anschaffung des Speichers bin ich mir nicht so sicher, Nettopreis des Kyocera- Angebotes wäre dann 15272,80 mit SMA Home, SMA Wechselrichter Sunny Tripower 9000 TL-20, Netzwerkanbindung, Pauschale Einbau Datenlogger, DC- und AC- seitigem Anschluß.
Gruß
Matthias