Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Februar 2005 |
PLZ - Ort | 76297 - Stutensee |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 35 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 12 m Breite: 8 m Fläche: 70 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1000 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 |
Datum des Angebots | 4. Februar 2005 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1330 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1070 |
Anlagengröße | 7.56 kWp |
Infotext |
Module
Modul 1 | |
Anzahl | 28 |
Hersteller | Axsun |
Bezeichnung | AX M-60 3.2 premium 270 Wp |
Nennleistung pro Modul | 270 Wp |
Preis pro Modul | 199 € |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | |
Anzahl | 1 |
Hersteller | Fronius |
Bezeichnung | Symo 7.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | 1690 € |
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 14 Modulen |
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 14 Modulen |
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Creotecc |
Bezeichnung | AluTec |
Preis pro Montagesystem | 1190 € |
Typ | Zweilagig / Kreuzschiene |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | |
Anzahl | |
Hersteller | |
Bezeichnung | |
Kapazität | |
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |
Gerüst incl. | |
Mithilfe | |
Anschluss AC | |
Aufständerung | |
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 100 / 60 / 30 / 0% |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |
Dachintegriert | |
Datenlogger | |
Hersteller des Datenloggers | Fronius (in WR integriert) |
So. Nun mit Fullblack und schwarzem Montagessytem.
Passt das?