Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Januar 2005 |
PLZ - Ort | 74889 - Sinsheim |
Land | |
Dachneigung | 38 ° |
Ausrichtung | West |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 10 m Breite: 9 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 6 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 870 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 2 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebote
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 12. Dezember 2015 |
Datum des Angebots | 31. Dezember 2004 | 6.12.2015 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1590 € | 1315 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 873 | 878 |
Anlagengröße | 6.5 kWp | 9.9 kWp |
Infotext | Mit 36 Stk Leistungsoptimierer P300\r\nzusätzlich wahrscheinlich noch Solarziegel und Zählerzusammenlegung. |
Module
Modul 1 | ||
Anzahl | 25 | 36 |
Hersteller | Astroenergy | Winaico |
Bezeichnung | ASM-6610P | WST-275P6 Poly |
Nennleistung pro Modul | 260 Wp | 275 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Fronius | SolarEdge |
Bezeichnung | SYMO 5.0-3-M | SE7K |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Montagesysteme
Hersteller | Schletter | TermicEnergy |
Bezeichnung | VA/ALU | |
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Es handelt sich um eine West - Ost - Ausrichtung.
Auf der Westseite wird eine Gaube (10 Grad) mit 8 Modulen, und daneben mit 9 Modulen belegt. Die Ost-Seite mit 8 Modulen. Schattenproblem sind vernachlässigbar.
Zusätzlicher Aufwand für Gerüst: ca. 120 m2
Solarziegel auf Gaube inklusive
Bin gespannt auf Eurer Feedback.
Danke,